Clinical evaluation of individuals who may have a genetic kidney disease: the importance of deep-phenotyping
Funções e Termos da ERA
Conselho
Membros do Conselho
Função | Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente da ERA | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Secretário Geral | Dimitrios S. | Goumenos | Grécia | 2024 | 2027 |
Tesoureiro | Mustafa | Arici | Turquia | 2024 | 2027 |
Presidente de Ciência Renal | Alberto | Ortiz | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro Ordinário do Conselho | Marcin | Adamczak | Polônia | 2025 | 2028 |
Membro Ordinário do Conselho | Kathrin | Eller | Áustria | 2025 | 2028 |
Membro Ordinário do Conselho | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro Ordinário do Conselho | Giuseppe | Grandaliano | Itália | 2023 | 2026 |
Membro Ordinário do Conselho | Kitty | Jager | Holanda | 2024 | 2027 |
Membro Ordinário do Conselho | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro Ordinário do Conselho | Vassilios | Liakopoulos | Grécia | 2025 | 2028 |
Membro Ordinário do Conselho | Roberto | Minutolo | Itália | 2025 | 2028 |
Membro Ordinário do Conselho | Siren | Sezer | Turquia | 2024 | 2028 |
CKJ
Revista Clínica de Nefrologia
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Editor Chefe do CKJ | Jürgen | Floege | Alemanha | 2023 | 2027 |
NDT
Nefrologia Diálise Transplante
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Editor-chefe do NDT | Hans-Joachim | Anders | Alemanha | 2023 | 2026 |
Manual-Nefro
ERA Neph-Manual: Nefrologia Desdobrada
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Editor-chefe do Neph-Manual | Jeroen | Kooman | Holanda | 2025 | 2027 |
Registo da ERA
Comitê do Registro da ERA
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente da ERA | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidente | Alberto | Ortiz | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Comitê | Miha | Arnol | Eslovênia | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Anders | Åsberg | Noruega | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Sevcan | Bakkaloglu | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Pietro Manuel | Ferraro | Itália | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Jaakko | Helve | Finlândia | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Julien | Hogan | França | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Viktorija | Kuzema | Letónia | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Belén | Ponte | Suíça | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Mårten | Segelmark | Suécia | 2024 | 2027 |
CME
Comité de Educação Médica Continuada
Função | Primeiro nome | Sobrenome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Beatriz | Fernández-Fernández | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Safak | Mirioglu | Turquia | 2025 | 2027 |
Membro do Comitê | Serhan | Tuglular | Turquia | 2026 | 2027 |
Membro do Comitê | Alberto | Ortiz | Espanha | 2025 | 2028 |
Coordenadores de CMEs
Coordenadores e Co-Coordenadores de Educação Médica Continuada para 2025-2027
Curso Nº | Título do Curso | Coordenador | Co-Coordenador |
---|---|---|---|
CME 1 | GN primária & secundária, vasculites e doenças autoimunes | Andreas Kronbichler, Áustria | Eleni Frangou, Chipre |
CME 2 | Transplante de Rim | Rachel Hellemans, Bélgica | Christophe Mariat, França |
CME 3 | Doença metabólica cardiorrenal | Johannes Stegbauer, Alemanha | Marieta Theodorakopoulou, Grécia |
CME 4 | Hemodiálise e Diálise Peritoneal | Lily Jakulj, Países Baixos | Björn Meijers, Bélgica |
CME 5 | Lesão Renal Aguda | Marlies Ostermann, Reino Unido | Joana Gameiro, Portugal |
CME 6 | Onconefrologia e eletrólitos | Jolanta Małyszko, Polónia | Clara García-Carro, Espanha |
CME 7 | Genética para nefrologistas | Roman-Ulrich Müller, Alemanha | Maria Vanessa Perez Gomez, Espanha |
CME 8 | DMR-DMO e nefrolitíase | Daniel Cejka, Áustria | Maria Fusaro, Itália |
CME 9 | Inteligência artificial para nefrologistas | Olivier Aubert, França | Claudia Torino, Itália |
CME 10 | Patologia renal para nefrologistas | Pablo Cannata, Espanha | Sandrine Florquin, Países Baixos |
ERBP
Equipa Central de Melhores Práticas Renais Europeias
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Membro da Equipa Principal | Hans-Joachim | Anders | Alemanha | 2024 | 2026 |
Membro da Equipa Principal | Jürgen | Floege | Alemanha | 2024 | 2027 |
ÉTICA
Comité de ÉTICA
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Valerie | Luyckx | Suíça | 2024 | 2027 |
Membro do Comitê | Gülçin | Kantarci | Turquia | 2025 | 2030 |
Membro do Comitê | Simon | Sawhney | Reino Unido | 2024 | 2029 |
Membro do Comitê | Željka | Večerić-Haler | Eslovênia | 2025 | 2030 |
SAB
Conselho Consultivo Científico
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Giovambattista | Capasso | Itália | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente | Rafael | Kramann | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Samar | Abd ElHafeez | Egito | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Peter | Boor | Alemanha | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Annette | Bruchfeld | Suécia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Pierre | Delanaye | Bélgica | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Charles | Ferro | Reino Unido | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Sandrine | Florquin | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Richard | Haynes | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro do Comitê | Mehmet | Kanbay | Turquia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Juan Francisco | Navarro-González | Espanha | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Francesco | Pesce | Itália | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Kultigin | Turkmen | Turquia | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | José Manuel | Valdivielso | Espanha | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Marianne | Verhaar | Países Baixos | 2022 | 2025 |
Membro do Comitê | Marina | Vivarelli | Itália | 2023 | 2026 |
PNJ
Plataforma de Jovens Nefrologistas Conselho
Papel | Nome | Apelido | País | Desde | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Safak | Mirioglu | Turquia | 2025 | 2027 |
Ex-Presidente | Orsolya | Cseprekál | Hungria | 2025 | 2026 |
Membro do Conselho | Fernando | Caravaca-Fontán | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Michele | Eisenga | Países Baixos | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Vanja | Ivković | Croácia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Anna | Matyjek | Polônia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Balazs | Odler | Áustria | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Elisabet | Van Loon | Bélgica | 2023 | 2026 |
Conselho CKD-MBD
Grupo de Trabalho de Doença Renal Crônica – Distúrbio Mineral e Ósseo
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Antonio | Bellasi | Suíça | 2025 | 2028 |
Vice-Presidente | Martin | De Borst | Holanda | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Carlo | Alfieri | Itália | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Juan Miguel | Diaz Tocados | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Mathias | Haarhaus | Suécia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Ditte | Hansen | Dinamarca | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Pietro Manuel | Ferraro | Itália | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Maria | Fusaro | Itália | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Mehmet | Kanbay | Turquia | 2022 | 2025 |
Membro do Conselho | Markus | Ketteler | Alemanha | 2023 | 2026 |
Conselho DESCaRTES
Grupo de Trabalho para Desenvolvimento de Educação, Ciência e Cuidado para Transplantação Renal nos Estados Europeus
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christophe | Mariat | França | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Ilaria | Gandolfini | Itália | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Ivana | Dedinska | Eslováquia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Erol | Demir | Turquia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Helen | Erlandsson | Suécia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Rachel | Hellemans | Bélgica | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Mario | Schiffer | Alemanha | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Adnan | Sharif | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Arzu | Velioglu | Turquia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Annelies | de Weerd | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Conselho Diabesidade
Grupo de Trabalho sobre Diabetes e Obesidade
Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Enrique | Morales | Espanha | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente | Matias | Trillini | Itália | 2023 | 2026 |
Presidente-Eleito | Sebastjan | Bevc | Eslovénia | 2025 | 2026 |
Vice-Presidente Eleito | Marius | Miglinas | Lituânia | 2025 | 2026 |
Membro do Conselho | Milica | Bozic | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Morten Buus | Jørgensen | Dinamarca | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Maša | Knehtl | Eslovénia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Espen | Nordheim | Noruega | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Marieta | Theodorakopoulou | Grécia | 2023 | 2026 |
Conselho ERRAKI
Grupo de Trabalho Europeu sobre Lesão Renal Aguda da ERA
Papel | Nome | Apelido | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Marlies | Ostermann | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Vice-Presidente & Presidente Eleito | Vincenzo | Cantaluppi | Itália | 2025 | 2026 |
Vice-Presidente Eleito | Nicholas | Selby | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Membro da Diretoria | Stanislas | Faguer | França | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Ana Belen | Sanz | Espanha | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Turgay | Saritas | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro da Diretoria | Sophie | de Seigneux | Suíça | 2023 | 2026 |
Conselho ERN
Grupo de Trabalho Europeu de Nutrição Renal
Cargo | Nome | Apelido | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Carla | Avesani | Suécia | 2025 | 2028 |
Vice-Presidente | Adamasco | Cupisti | Itália | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Eman Nagy | Abdelrazik | Egito | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Andrew | Davenport | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Susanne | Fleig | Alemanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Liliana | Garneata | Romênia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Carolina | Gracia-Iguacel | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Giorgina | Piccoli | França | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Alice | Sabatino | Suécia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Wesley | Visser | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Conselho EuDial
Grupo de Trabalho Europeu de Diálise
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | Desde | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christian | Combe | França | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Björn | Meijers | Bélgica | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Gaetano | Alfano | Itália | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Yuri | Battaglia | Itália | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Casper | Franssen | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Manfred | Hecking | Áustria | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Rumeyza | Kazancioglu | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Valerie | Luyckx | Suiça | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Rukshana | Shroff | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Conselho EuReCa-M
Grupo de Trabalho de Medicina Renal e Cardiovascular Europeu
Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | José Manuel | Valdivielso | Espanha | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Patrick | Mark | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Shanmugakumar | Chinnappa | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Beatriz | Fernández-Fernández | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Fotini | Iatridi | Grécia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Evangelia | Ntounousi | Grécia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho - Observador YNP | Nejc | Piko | Eslovénia | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Johannes | Stegbauer | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Claudia | Torino | Itália | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Bélgica | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Liffert | Vogt | Países Baixos | 2024 | 2027 |
Conselho G&K
Grupo de Trabalho Genes & Rim
Cargo | Nome | Sobrenome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Emilie | Cornec-Le Gall | França | 2025 | 2028 |
Vice-Presidente | Jan | Halbritter | Alemanha | 2025 | 2028 |
Ex-Presidente | Roman-Ulrich | Müller | Alemanha | 2025 | 2026 |
Membro do Conselho | Jeroen | de Baaji | Países Baixos | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Melanie | Chan | Reino Unido | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Lucile | Figueres | França | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Tom | Nijenhuis | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Eric | Olinger | Bélgica | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Maria Vanessa | Perez Gomez | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Matias | Simons | Alemanha | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Albertien M. | Van Eerde | Países Baixos | 2023 | 2026 |
Diretoria do IWG
Grupo de Trabalho de Imunonefrologia
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | Desde | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Andreas | Kronblicher | Áustria | 2024 | 2027 |
Vice-Presidente | Eleni | Frangou | Chipre | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Annette | Bruchfeld | Suécia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Fernando | Caravaca-Fontán | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Safak | Mirioglu | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Stefanie | Steiger | Alemanha | 2023 | 2026 |
Membro do Conselho | Kate | Stevens | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Membro do Conselho | Luis F. | Quintana | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Onno | Teng | Holanda | 2024 | 2027 |
Conselho ONCO-ERA
Grupo de Trabalho de Onconefrologia
Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Jolanta | Malyszko | Polônia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Gerrit | van den Berg | Holanda | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Laura | Cosmai | Itália | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Clara | García Carro | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Corinne | Isnard Bagnis | França | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Andreas | Kousios | Chipre | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Mario | Ollero | França | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Mariadelina | Simenoni | Itália | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Maria José | Soler Romeo | Espanha | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho | Vladimir | Tesar | Chequia | 2025 | 2028 |
Equipa SoMe
Equipa de Redes Sociais
Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Co-Líder da Equipa SoMe | Sarah | Gleeson | Reino Unido | 2025 | 2028 |
Co-Líder da Equipa SoMe | Cristina Adriana | Popa | Roménia | 2025 | 2028 |
Membro do Conselho da Equipa SoMe | Raquel | Barba | Espanha | 2025 | 2025 |
Membro do Conselho da Equipa SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grécia | 2025 | 2025 |
Membro do Conselho da Equipa SoMe | Arunkumar | Subbiah | Índia | 2025 | 2025 |
Membro da Equipa SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipa SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipa SoMe | Erol | Demir | Turquia | 2024 | 2027 |
Membro da Equipa SoMe | Gulay | Demirtas | Turquia | 2023 | 2026 |
Membro da Equipa SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipa SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Espanha | 2024 | 2027 |
Membro da Equipa SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
Membro da Equipa SoMe | Vaibhav | Tiwari | Índia | 2024 | 2027 |
Membro da Equipa SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidentes do Congresso & Secretário
63º Congresso da ERA
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | A partir de | Até |
---|---|---|---|---|---|
Presidente do Congresso | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidente Local do Congresso | Kate | Stevens | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Secretário do Congresso | Patrick | Mark | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Presidentes do Congresso & Secretário
64º Congresso ERA
Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
---|---|---|---|---|---|
Presidente do Congresso | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidente Local do Congresso | Luuk | Hilbrands | Holanda | 2026 | 2027 |
Secretário do Congresso | Ewout | Hoorn | Holanda | 2026 | 2027 |