A ERA tem o orgulho de apresentar o Plano Estratégico de Longo Prazo da ERA, lançado no ERA25, intitulado “Leading the Way in Kidney Health: Innovation, Inclusion, Impact”.
Funções e Termos da ERA
Conselho
Membros do Conselho
| Cargo | Primeiro Nome | Apelido | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente da ERA | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
| Secretário Geral | Dimitrios S. | Goumenos | Grécia | 2024 | 2027 |
| Tesoureiro | Mustafa | Arici | Turquia | 2024 | 2027 |
| Presidente da Ciência Renal | Alberto | Ortiz | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinário do Conselho | Marcin | Adamczak | Polónia | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinário do Conselho | Kathrin | Eller | Áustria | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinário do Conselho | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro Ordinário do Conselho | Giuseppe | Grandaliano | Itália | 2023 | 2026 |
| Membro Ordinário do Conselho | Kitty | Jager | Países Baixos | 2024 | 2027 |
| Membro Ordinário do Conselho | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Membro Ordinário do Conselho | Vassilios | Liakopoulos | Grécia | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinário do Conselho | Roberto | Minutolo | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinário do Conselho | Siren | Sezer | Turquia | 2024 | 2028 |
CKJ
Revista Clínica do Rim
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor-Chefe da CKJ | Jürgen | Floege | Alemanha | 2023 | 2027 |
NDT
Nefrologia Diálise Transplante
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor-Chefe do NDT | Hans-Joachim | Anders | Alemanha | 2023 | 2026 |
Manual-Nefro
ERA Neph-Manual: Nefrologia Desvendada
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor-Chefe do Manual de Nefrologia | Jeroen | Kooman | Países Baixos | 2025 | 2027 |
Registo ERA
Comité do Registro ERA
| Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente da ERA | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
| Presidente | Alberto | Ortiz | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Comitê | Miha | Arnol | Eslovénia | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Anders | Åsberg | Noruega | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Sevcan | Bakkaloglu | Turquia | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Pietro Manuel | Ferraro | Itália | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Jaakko | Helve | Finlândia | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Julien | Hogan | França | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Viktorija | Kuzema | Letónia | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Belén | Ponte | Suíça | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Espanha | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Mårten | Segelmark | Suécia | 2024 | 2027 |
CME
Comité de Educação Médica Contínua
| Papel | Nome | Apelido | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Beatriz | Fernández-Fernández | Espanha | 2024 | 2027 |
| Membro do Comité | Safak | Mirioglu | Turquia | 2025 | 2027 |
| Membro do Comité | Serhan | Tuglular | Turquia | 2026 | 2027 |
| Membro do Comité | Alberto | Ortiz | Espanha | 2025 | 2028 |
Coordenadores de CMEs
Coordenadores e Co-coordenadores de Educação Médica Continuada para 2025-2027
| Curso Nr | Título do Curso | Coordenador | Co-Coordenador |
|---|---|---|---|
| CME 1 | GN primária e secundária, vasculite e doenças autoimunes | Andreas Kronbichler, Áustria | Eleni Frangou, Chipre |
| CME 2 | Transplante Renal | Rachel Hellemans, Bélgica | Christophe Mariat, França |
| CME 3 | Doença metabólica cardio-renal | Johannes Stegbauer, Alemanha | Marieta Theodorakopoulou, Grécia |
| CME 4 | Hemodialise e Diálise Peritoneal | Lily Jakulj, Holanda | Björn Meijers, Bélgica |
| CME 5 | Injúria renal aguda | Marlies Ostermann, Reino Unido | Joana Gameiro, Portugal |
| CME 6 | Onconefrologia e eletrólitos | Jolanta Małyszko, Polónia | Clara García-Carro, Espanha |
| CME 7 | Genética para nefrologistas | Roman-Ulrich Müller, Alemanha | Maria Vanessa Perez Gomez, Espanha |
| CME 8 | CKD-MBD e litíase renal | María Jesús Lloret Cora, Espanha | Maria Fusaro, Itália |
| CME 9 | Inteligência artificial para nefrologistas | Olivier Aubert, França | Claudia Torino, Itália |
| CME 10 | Patologia renal para nefrologistas | Pablo Cannata, Espanha | Sandrine Florquin, Holanda |
ÉTICA
Comité de ÉTICA
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Valerie | Luyckx | Suíça | 2024 | 2027 |
| Membro do Comitê | Gülçin | Kantarcı | Turquia | 2025 | 2030 |
| Membro do Comitê | Simon | Sawhney | Reino Unido | 2024 | 2029 |
| Membro do Comitê | Željka | Večerić-Haler | Eslovênia | 2025 | 2030 |
SÁB
Conselho Consultivo Científico
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Giovambattista | Capasso | Itália | 2023 | 2026 |
| Vice-Presidente | Rafael | Kramann | Alemanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Comité | Samar | Abd ElHafeez | Egito | 2023 | 2026 |
| Membro do Comité | Peter | Boor | Alemanha | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Annette | Bruchfeld | Suécia | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Pierre | Delanaye | Bélgica | 2023 | 2026 |
| Membro do Comité | Charles | Ferro | Reino Unido | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Sandrine | Florquin | Países Baixos | 2023 | 2026 |
| Membro do Comité | Richard | Haynes | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Membro do Comité | Juan Francisco | Navarro-González | Espanha | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Francesco | Pesce | Itália | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Kultigin | Turkmen | Turquia | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | José Manuel | Valdivielso | Espanha | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Marianne | Verhaar | Países Baixos | 2022 | 2026 |
| Membro do Comité | Marina | Vivarelli | Itália | 2023 | 2026 |
YNP
Plataforma de Jovens Nefrologistas Diretoria
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Safak | Mirioglu | Turquia | 2025 | 2027 |
| Ex-Presidente | Orsolya | Cseprekál | Hungria | 2025 | 2026 |
| Membro do Conselho | Fernando | Caravaca-Fontán | Espanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Michele | Eisenga | Países Baixos | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Vanja | Ivković | Croácia | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Anna | Matyjek | Polónia | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Balazs | Odler | Austria | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Elisabet | Van Loon | Bélgica | 2023 | 2026 |
Diretoria CKD-MBD
Grupo de Trabalho sobre Doença Renal Crónica – Distúrbio Mineral e Ósseo
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Antonio | Bellasi | Suíça | 2025 | 2028 |
| Vice-Presidente | Martin | De Borst | Países Baixos | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Carlo | Alfieri | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Juan Miguel | Diaz Tocados | Espanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Mathias | Haarhaus | Suécia | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Ditte | Hansen | Dinamarca | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Pietro Manuel | Ferraro | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Maria | Fusaro | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Mehmet | Kanbay | Turquia | 2022 | 2025 |
| Membro do Conselho | Markus | Ketteler | Alemanha | 2023 | 2026 |
Conselho DESCaRTES
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cuidados para Transplante Renal nos Estados Europeus
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Christophe | Mariat | França | 2024 | 2027 |
| Vice-Presidente | Ilaria | Gandolfini | Itália | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Ivana | Dedinska | Eslováquia | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Erol | Demir | Turquia | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Helen | Erlandsson | Suécia | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Rachel | Hellemans | Bélgica | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Mario | Schiffer | Alemanha | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Adnan | Sharif | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Arzu | Velioglu | Turquia | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Annelies | de Weerd | Holanda | 2023 | 2026 |
Conselho de Diabesidade
Grupo de Trabalho sobre Diabetes e Obesidade
| Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Enrique | Morales | Espanha | 2023 | 2026 |
| Vice-Presidente | Matias | Trillini | Itália | 2023 | 2026 |
| Presidente-Eleito | Sebastjan | Bevc | Eslovênia | 2025 | 2026 |
| Vice-Presidente Eleito | Marius | Miglinas | Lituânia | 2025 | 2026 |
| Membro do Conselho | Milica | Bozic | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Morten Buus | Jørgensen | Dinamarca | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Maša | Knehtl | Eslovênia | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Espen | Nordheim | Noruega | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Espanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Marieta | Theodorakopoulou | Grécia | 2023 | 2026 |
Diretoria ERAKI
Grupo de Trabalho Europeu sobre Lesão Renal Aguda da ERA
| Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Marlies | Ostermann | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Vice-Presidente & Presidente Eleito | Vincenzo | Cantaluppi | Itália | 2025 | 2026 |
| Vice-Presidente Eleito | Nicholas | Selby | Reino Unido | 2025 | 2026 |
| Membro do Conselho | Stanislas | Faguer | França | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Ana Belen | Sanz | Espanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Turgay | Saritas | Alemanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Sophie | de Seigneux | Suíça | 2023 | 2026 |
Conselho ERN
Grupo de Trabalho Europeu em Nutrição Renal
| Cargo | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Carla | Avesani | Suécia | 2025 | 2028 |
| Vice-Presidente | Adamasco | Cupisti | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Eman Nagy | Abdelrazik | Egito | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Andrew | Davenport | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Susanne | Fleig | Alemanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Liliana | Garneata | Romênia | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Carolina | Gracia-Iguacel | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Giorgina | Piccoli | França | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Alice | Sabatino | Suécia | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Wesley | Visser | Holanda | 2023 | 2026 |
Conselho EuDial
Grupo de Trabalho Europeu de Diálise
| Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Christian | Combe | França | 2024 | 2027 |
| Vice-Presidente | Björn | Meijers | Bélgica | 2024 | 2027 |
| Membro da Diretoria | Gaetano | Alfano | Itália | 2023 | 2026 |
| Membro da Diretoria | Yuri | Battaglia | Itália | 2024 | 2027 |
| Membro da Diretoria | Casper | Franssen | Países Baixos | 2023 | 2026 |
| Membro da Diretoria | Manfred | Hecking | Áustria | 2024 | 2027 |
| Membro da Diretoria | Rumeyza | Kazancioglu | Turquia | 2024 | 2027 |
| Membro da Diretoria | Valerie | Luyckx | Suíça | 2023 | 2026 |
| Membro da Diretoria | Rukshana | Shroff | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Conselho EuReCa-M
Grupo de Trabalho Europeu de Medicina Renal e Cardiovascular
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | José Manuel | Valdivielso | Espanha | 2024 | 2027 |
| Vice-Presidente | Patrick | Mark | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Shanmugakumar | Chinnappa | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Beatriz | Fernández-Fernández | Espanha | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Fotini | Iatridi | Grécia | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Evangelia | Ntounousi | Grécia | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho - Observador YNP | Nejc | Piko | Eslovênia | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Johannes | Stegbauer | Alemanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Claudia | Torino | Itália | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Bélgica | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Liffert | Vogt | Países Baixos | 2024 | 2027 |
Diretoria G&K
Grupo de Trabalho Genes & Rins
| Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Emilie | Cornec-Le Gall | França | 2025 | 2028 |
| Vice-Presidente | Jan | Halbritter | Alemanha | 2025 | 2028 |
| Ex-Presidente | Roman-Ulrich | Müller | Alemanha | 2025 | 2026 |
| Membro do Conselho | Jeroen | de Baaji | Holanda | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Melanie | Chan | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Lucile | Figueres | França | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Tom | Nijenhuis | Holanda | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Eric | Olinger | Bélgica | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Maria Vanessa | Perez Gomez | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Matias | Simons | Alemanha | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Albertien M. | Van Eerde | Holanda | 2023 | 2026 |
Diretoria da IWG
Grupo de Trabalho em Imunonefrologia
| Cargo | Nome | Apelido | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Andreas | Kronblicher | Áustria | 2024 | 2027 |
| Vice-Presidente | Eleni | Frangou | Chipre | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Annette | Bruchfeld | Suécia | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Fernando | Caravaca-Fontán | Espanha | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Safak | Mirioglu | Turquia | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Stefanie | Steiger | Alemanha | 2023 | 2026 |
| Membro do Conselho | Kate | Stevens | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Membro do Conselho | Luis F. | Quintana | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Onno | Teng | Países Baixos | 2024 | 2027 |
Conselho ONCO-ERA
Grupo de Trabalho de Onconefrologia
| Função | Nome Próprio | Apelido | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Chair | Jolanta | Malyszko | Polónia | 2025 | 2028 |
| Vice-Chair | Mariadelina | Simeoni | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Gerrit | van den Berg | Países Baixos | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Laura | Cosmai | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Clara | García Carro | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Corinne | Isnard Bagnis | França | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Andreas | Kousios | Chipre | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Mario | Ollero | França | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Maria José | Soler Romeo | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro do Conselho | Vladimir | Tesar | Chéquia | 2025 | 2028 |
Equipa do Podcast
Uma Pitada de Sal – Um podcast pela equipa da ERA
| Função | Primeiro nome | Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Anfitrião | Andrej | Skoberne | Eslovénia | 2024 | 2026 |
| Co-Anfitrião | George | Kosmadakis | França | 2024 | 2026 |
| Membro da Equipa de Podcast | Hugo | Diniz | Portugal | 2026 | 2029 |
| Membro da Equipa de Podcast | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2025 | 2027 |
Equipa SoMe
Equipa de Mídia Social
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Até |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Líder da equipa SoMe | Sarah | Gleeson | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Co-Líder da equipa SoMe | Cristina Adriana | Popa | Romênia | 2025 | 2028 |
| Membro do conselho da equipa SoMe | Raquel | Barba | Espanha | 2025 | 2026 |
| Membro do conselho da equipa SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grécia | 2025 | 2026 |
| Membro do conselho da equipa SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2025 | 2026 |
| Membro do conselho da equipa SoMe | Arunkumar | Subbiah | Índia | 2025 | 2026 |
| Membro da equipa SoMe | Nihal | Bashir | Emirados Árabes Unidos | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Jonathan | Briggs | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | José Jesús | Broseta Monzó | Espanha | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Lázaro Ibrain | Cobiellas Carballo | México | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro da equipa SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro da equipa SoMe | Erol | Demir | Turquia | 2024 | 2027 |
| Membro da equipa SoMe | Oriana | De Marco | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Agavriloaei Bogdan | Dumitru | Romênia | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Mohammed Abdel | Gawad | Egito | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Badr | Khbouz | Alemanha | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Naveen Kumar | Mattewada | Índia | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Federica | Neve Vigotti | Itália | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Espanha | 2024 | 2027 |
| Membro da equipa SoMe | Anant | Sakharam Pilawan | Índia | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Rezzan Eren | Sadioğlu | Turquia | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro da equipa SoMe | Katrina | Spensley | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Anca Elena | Stefan | Romênia | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Ana | Tchikaberidze | Geórgia | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Tina | Thomson | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Membro da equipa SoMe | Vaibhav | Tiwari | Índia | 2024 | 2027 |
| Membro da equipa SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Espanha | 2024 | 2027 |
Presidentes & Secretário do Congresso
63º Congresso ERA
| Função | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do Congresso | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
| Presidente Local do Congresso | Kate | Stevens | Reino Unido | 2025 | 2026 |
| Secretário do Congresso | Patrick | Mark | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Presidentes do Congresso & Secretário
64º Congresso da ERA
| Papel | Primeiro Nome | Último Nome | País | De | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do Congresso | Roser | Torra | Espanha | 2024 | 2027 |
| Presidente Local do Congresso | Luuk | Hilbrands | Países Baixos | 2026 | 2027 |
| Secretário do Congresso | Ewout | Hoorn | Países Baixos | 2026 | 2027 |