Kidney diseases and pregnancy, and the relationship between complicated pregnancies and kidney diseases
ERA Rollen und Begriffe
Rat
Ratsmitglieder
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
ERA Präsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
Generalsekretär | Dimitrios S. | Goumenos | Griechenland | 2024 | 2027 |
Schatzmeister | Mustafa | Arici | Türkei | 2024 | 2027 |
Vorsitzender Renal Science | Danilo | Fliser | Deutschland | 2021 | 2025 |
Vorsitzender des Registers | Alberto | Ortiz | Spanien | 2021 | 2025 |
Ordentliches Ratsmitglied | Pieter | Evenepoel | Belgien | 2022 | 2025 |
Ordentliches Ratsmitglied | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
Ordentliches Ratsmitglied | Giovanni | Gambaro | Italien | 2021 | 2025 |
Ordentliches Ratsmitglied | Giuseppe | Grandaliano | Italien | 2023 | 2026 |
Ordentliches Ratsmitglied | Kitty | Jager | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
Ordentliches Ratsmitglied | Jennifer | Lees | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
Ordentliches Ratsmitglied | Albert | Ong | Vereinigtes Königreich | 2021 | 2025 |
Ordentliches Ratsmitglied | Pantelis | Sarafidis | Griechenland | 2021 | 2025 |
Ordentliches Ratsmitglied – Beobachter | Siren | Sezer | Türkei | 2024 | 2025 |
Ehemaliger Präsident | Christoph | Wanner | Deutschland | 2024 | 2025 |
CKJ
Clinical Kidney Journal
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
CKJ Chefredakteur | Jürgen | Floege | Deutschland | 2023 | 2027 |
NDT
Nephrology Dialysis Transplantation
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
NDT Chefredakteur | Hans-Joachim | Anders | Deutschland | 2023 | 2026 |
Neph-Manual
ERA Neph-Manual: Nephrology Unfolded
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Neph-Manual Chefredakteur | Jeroen | Kooman | Die Niederlande | 2023 | 2025 |
ERA-Registry
ERA-Registry-Kommittee
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
ERA Präsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
Vorsitzender | Alberto | Ortiz | Spanien | 2024 | 2025 |
Kommiteemitglied | Miha | Arnol | Slowenien | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Anders | Åsberg | Norwegen | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Sevcan | Bakkaloglu | Türkei | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Pietro Manuel | Ferraro | Italien | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Jaakko | Helve | Finnland | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Julien | Hogan | Frankreich | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Viktorija | Kuzema | Lettland | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Belén | Ponte | Schweiz | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Spanien | 2024 | 2027 |
Kommiteemitglied | Mårten | Segelmark | Schweden | 2024 | 2027 |
CME
Ausschuss für kontinuierliche medizinische Fortbildung
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Beatriz | Fernandez-Fernandez | Spanien | 2024 | 2027 |
Ausschussmitglied | Orsolya | Cseprekál | Ungarn | 2023 | 2025 |
Ausschussmitglied | Danilo | Fliser | Deutschland | 2019 | 2025 |
Ausschussmitglied | Alberto | Ortiz | Spanien | 2021 | 2025 |
CMEs Koordinatoren
Koordinatoren und Co-Koordinatoren für kontinuierliche medizinische Bildung für 2025-2027
Kurse Nr | Kurs Titel | Koordinator | Co-Koordinator |
---|---|---|---|
CME 1 | Primäre & sekundäre GN, Vaskulitis und Autoimmunkrankheiten | Andreas Kronbichler, Österreich | Eleni Frangou, Zypern |
CME 2 | Nierentransplantation | Rachel Hellemans, Belgien | Christophe Mariat, Frankreich |
CME 3 | Herz-Nieren-Stoffwechselkrankheit | Johannes Stegbauer, Deutschland | Marieta Theodorakopoulou, Griechenland |
CME 4 | Hämo- und Peritonealdialyse | Lily Jakulj, Niederlande | Björn Meijers, Belgien |
CME 5 | Akutes Nierenversagen | Marlies Ostermann, Vereinigtes Königreich | Joana Gameiro, Portugal |
CME 6 | Onconephrology und Elektrolyte | Jolanta Małyszko, Polen | Clara García-Carro, Spain |
CME 7 | Genetik für Nephrologen | Roman-Ulrich Müller, Deutschland | Maria Vanessa Perez Gomez, Spanien |
CME 8 | CKD-MBD und Nierensteine | Daniel Cejka, Österreich | Maria Fusaro, Italien |
CME 9 | Künstliche Intelligenz für Nephrologen | Olivier Aubert, Frankreich | Claudia Torino, Italien |
CME 10 | Nierenpathologie für Nephrologen | Pablo Cannata, Spanien | Sandrine Florquin, Niederlande |
ECC
Electronic Communication Committee
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Kate | Stevens | Vereinigtes Königreich | 2019 | 2025 |
Ausschussmitglied | Andreas | Kronbichler | Österreich | 2022 | 2025 |
Ausschussmitglied | Jennifer | Lees | Vereinigtes Königreich | 2019 | 2025 |
Ausschussmitglied | Andrej | Skoberne | Slowenien | 2022 | 2025 |
Ausschussmitglied | Vianda | Stel | Niederlande | 2019 | 2025 |
Ausschussmitglied | Sinead | Stoneman | Irlande | 2024 | 2025 |
ERBP
European Renal Best Practice Core Team
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Pantelis | Sarafidis | Griechenland | 2023 | 2025 |
Kernteammitglied | Hans-Joachim | Anders | Deutschland | 2024 | 2026 |
Kernteammitglied | Jürgen | Floege | Deutschland | 2024 | 2027 |
Kernteammitglied | Danilo | Fliser | Deutschland | 2024 | 2025 |
ETHICS
ETHICS-Kommission
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | Valerie | Luyckx | Schweiz | 2024 | 2027 |
Ausschussmitglied | Jadranka | Buturović-Ponikvar | Slowenien | 2020 | 2025 |
Ausschussmitglied | Peter | Heering | Deutschland | 2020 | 2025 |
Ausschussmitglied | Simon | Sawhney | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2029 |
Ausschussmitglied | Wim | Van Biesen | Belgien | 2020 | 2025 |
SAB
Scientific Advisory Board
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Giovambattista | Capasso | Italien | 2023 | 2026 |
Vize-Vorsitzender | Rafael | Kramann | Deutschland | 2023 | 2026 |
Komiteemitglied | Samar | Abd ElHafeez | Ägypten | 2023 | 2026 |
Komiteemitglied | Marcin | Adamczak | Polen | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Peter | Boor | Deutschland | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Annette | Bruchfeld | Schweden | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Pierre | Delanaye | Belgien | 2023 | 2026 |
Komiteemitglied | Charles | Ferro | Vereinigtes Königreich | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Sandrine | Florquin | Niederlande | 2023 | 2026 |
Komiteemitglied | Richard | Haynes | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
Komiteemitglied | Mehmet | Kanbay | Türkei | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Vassilios | Liakopoulos | Griechenland | 2023 | 2026 |
Komiteemitglied | Juan Francisco | Navarro-González | Spanien | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Francesco | Pesce | Italien | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Kultigin | Turkmen | Türkei | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | José Manuel | Valdivielso | Spanien | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Marianne | Verhaar | Niederlande | 2022 | 2025 |
Komiteemitglied | Marina | Vivarelli | Italien | 2023 | 2026 |
YNP
Junge Young Nephrologists’ Platform
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Orsolya | Cseprekál | Ungarn | 2023 | 2025 |
Vorsitzender-Elect | Safak | Mirioglu | Türkei | 2023 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Fernando | Caravaca-Fontán | Spanien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Hugo | Diniz | Portugal | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Michele | Eisenga | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Lauren | Floyd | Vereinigtes Königreich | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Balazs | Odler | Österreich | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Marieta | Theodorakopoulou | Griechenland | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Elisabet | Van Loon | Belgien | 2023 | 2026 |
CKD-MBD Vorstand
Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Mathias | Loberg Haarhaus | Schweden | 2022 | 2025 |
Stellvertretender Vorsitzender | Daniel | Cejka | Österreich | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Carlo | Alfieri | Italien | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Antonio | Bellasi | Schweiz | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Martin | De Borst | Niederlande | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Juan Miguel | Diaz Tocados | Spanien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Maria | Fusaro | Italien | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Mehmet | Kanbay | Türkei | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Markus | Ketteler | Deutschland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Smeeta | Sinha | Vereinigtes Königreich | 2022 | 2025 |
DESCaRTES Vorstand
Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Christophe | Mariat | Frankreich | 2024 | 2027 |
Vize-Vorsitzender | Ilaria | Gandolfini | Italien | 2024 | 2027 |
Früherer Vorsitzender | Luuk | Hilbrands | Niederlande | 2024 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Ivana | Dedinska | Slowakei | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Erol | Demir | Türkei | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Helen | Erlandsson | Schweden | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Rachel | Hellemans | Belgien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Mario | Schiffer | Deutschland | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Adnan | Sharif | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Arzu | Velioglu | Türkei | 2021 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Annelies | de Weerd | Niederlande | 2023 | 2026 |
Diabesity Vorstand
Diabetes and Obesity Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Enrique | Morales | Spanien | 2023 | 2026 |
Vize-Vorsitzender | Matias | Trillini | Italien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Sebastjan | Bevc | Slowenien | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Trond G. | Jenssen | Norwegen | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Morten Buus | Jørgensen | Dänemark | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Christoph | Kuppe | Deutschland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | William | Martin | Irland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Marius | Miglinas | Litauen | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Spanien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Marieta | Theodorakopoulou | Griechenland | 2023 | 2026 |
ERAKI Vorstand
European Renal Acute Kidney Injury Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Marlies | Ostermann | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
Vize-Vorsitzender | Vincenzo | Cantaluppi | Italien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Stanislas | Faguer | Frankreich | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Jolanta | Malyszko | Polen | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Ana Belen | Sanz | Spanien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Turgay | Saritas | Deutschland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Nicholas | Selby | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Sophie | de Seigneux | Schweiz | 2023 | 2026 |
ERN Vorstand
European Renal Nutrition Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Giorgina | Piccoli | Frankreich | 2022 | 2025 |
Stellvertretender Vorsitzender | Carla | Avesani | Schweden | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Stefan | Bakker | Die Niederlande | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Adamasco | Cupisti | Italien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Andrew | Davenport | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Liliana | Garneata | Rumänien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Carolina | Gracia-Iguacel | Spanien | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Karine | Moreau | Frankreich | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Alice | Sabatino | Schweden | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Wesley | Visser | Die Niederlande | 2023 | 2026 |
EuDial Vorstand
European Dialysis Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Christian | Combe | Frankreich | 2024 | 2027 |
Stellvertretender Vorsitzender | Björn | Meijers | Belgien | 2024 | 2027 |
Ehemaliger Vorsitzender | Carlo | Basile | Italien | 2024 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Gaetano | Alfano | Italien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Yuri | Battaglia | Italien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Casper | Franssen | Niederlande | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Manfred | Hecking | Österreich | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Rumeyza | Kazancioglu | Türkei | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Vassilios | Liakopoulos | Griechenland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Valerie | Luyckx | Schweiz | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Rukshana | Shroff | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
EuReCa-M Vorstand
European Renal and Cardiovascular Medicine Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | José Manuel | Valdivielso | Spanien | 2024 | 2027 |
Vize-Vorsitzender | Patrick | Mark | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
Ehemaliger Vorsitzender | Francesca | Mallamaci | Italien | 2024 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Shanmugakumar | Chinnappa | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Beatriz | Fernández-Fernández | Spanien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Fotini | Iatridi | Griechenland | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Evangelia | Ntounousi | Griechenland | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied - YNP Beobachter | Nejc | Piko | Slowenien | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Johannes | Stegbauer | Deutschland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Claudia | Torino | Italien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Liffert | Vogt | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
G&K Vorstand
Genes & Kidney Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Roman-Ulrich | Müller | Deutschland | 2022 | 2025 |
Vize-Vorsitzender | Emilie | Cornec-Le Gall | Frankreich | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Giovambattista | Capasso | Italien | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied - YNP Beobachter | Lucile | Figueres | Frankreich | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Jan | Halbritter | Deutschland | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Tom | Nijenhuis | Niederlande | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Maria Vanessa | Perez Gomez | Spanien | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | John | Sayer | Vereinigtes Königreich | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Matias | Simons | Deutschland | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Albertien M. | Van Eerde | Niederlande | 2023 | 2026 |
IWG Vorstand
Immunonephrology Working Group
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Andreas | Kronblicher | Österreich | 2024 | 2027 |
Vizevorsitzender | Eleni | Frangou | Zypern | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Annette | Bruchfeld | Schweden | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Fernando | Caravaca-Fontán | Spanien | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Jürgen | Floege | Deutschland | 2022 | 2025 |
Vorstandsmitglied | Safak | Mirioglu | Türkei | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Sarah | Moran | Irland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Stefanie | Steiger | Deutschland | 2023 | 2026 |
Vorstandsmitglied | Kate | Stevens | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
Vorstandsmitglied | Onno | Teng | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
SoMe Team
Social Media Team
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
SoMe Teamleiter | Sinead | Stoneman | Irland | 2024 | 2025 |
SoMe Teammitglied | Raquel | Barba | Spanien | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Hugo | Diniz | Portugal | 2023 | 2025 |
SoMe Teammitglied | Erol | Demir | Türkei | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Gulay | Demirtas | Türkei | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Louis | Firket | Belgien | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Sarah | Gleeson | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Eirini | Leptokaridou | Griechenland | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Maribel | Merino-Lopez | Mexiko | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Elsa | Morgado | Portugal | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Gonçalo | Pimenta | Portugal | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Cristina Adriana | Popa | Rumänien | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Diana | Rodriguez Espinosa | Spanien | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Jasmin | Sethi | Indien | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Sourabh | Sharma | Indien | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | José Luis | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Arunkumar | Subbiah | Indien | 2023 | 2026 |
SoMe Teammitglied | Vaibhav | Tiwari | Indien | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Ernesto Francisco | Valga Amado | Spanien | 2024 | 2027 |
SoMe Teammitglied | Priscila | Villalvazo | Spanien | 2023 | 2026 |
Kongresspräsidenten & Sekretär
62. ERA-Kongress
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Kongresspräsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
Ortspräsident des Kongresses | Ivan | Rychlík | Tschechische Republik | 2024 | 2025 |
Kongresssekretär | Kathrin | Eller | Österreich | 2024 | 2025 |
Kongresspräsidenten & Sekretär
63. ERA-Kongress
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Kongresspräsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
Lokaler Kongresspräsident | Kate | Stevens | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2026 |
Kongresssekretär | Patrick | Mark | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2026 |
Paper Selection
Paper Selection Committee
Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Ronald | Gansevoort | Die Niederlande | 2022 | 2025 |