Potential and pitfalls of measuring circulating anti-nephrin autoantibodies in glomerular diseases
Rôles et Termes d’ERA
Conseil
Membres du Conseil
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président ERA | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Secrétaire Général | Dimitrios S. | Goumenos | Grèce | 2024 | 2027 |
Trésorier | Mustafa | Arici | Turquie | 2024 | 2027 |
Président de Science Rénale | Alberto | Ortiz | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre Ordinaire du Conseil | Marcin | Adamczak | Pologne | 2025 | 2028 |
Membre Ordinaire du Conseil | Kathrin | Eller | Autriche | 2025 | 2028 |
Membre Ordinaire du Conseil | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre Ordinaire du Conseil | Giuseppe | Grandaliano | Italie | 2023 | 2026 |
Membre Ordinaire du Conseil | Kitty | Jager | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Membre Ordinaire du Conseil | Jennifer | Lees | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre Ordinaire du Conseil | Vassilios | Liakopoulos | Grèce | 2025 | 2028 |
Membre Ordinaire du Conseil | Roberto | Minutolo | Italie | 2025 | 2028 |
Membre Ordinaire du Conseil | Siren | Sezer | Turquie | 2024 | 2028 |
CKJ
Journal Clinique du Rein
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef CKJ | Jürgen | Floege | Allemagne | 2023 | 2027 |
DTN
Néphrologie Dialyse Transplantation
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef de NDT | Hans-Joachim | Anders | Allemagne | 2023 | 2026 |
Manuel-Neph
Manuel ERA Neph: Néphrologie Dévoilée
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Rédacteur en chef du Neph-Manual | Jeroen | Kooman | Pays-Bas | 2025 | 2027 |
Registre ERA
Comité du Registre ERA
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président ERA | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Président | Alberto | Ortiz | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du comité | Miha | Arnol | Slovénie | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Anders | Åsberg | Norvège | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Sevcan | Bakkaloglu | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Pietro Manuel | Ferraro | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Jaakko | Helve | Finlande | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Julien | Hogan | France | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Viktorija | Kuzema | Lettonie | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Belén | Ponte | Suisse | 2024 | 2027 |
Membre du comité | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Mårten | Segelmark | Suède | 2024 | 2027 |
FMC
Comité de Formation Médicale Continue
Rôle | Prénom | Nom de Famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Beatriz | Fernández-Fernández | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Comité | Safak | Mirioglu | Turquie | 2025 | 2027 |
Membre du Comité | Serhan | Tuglular | Turquie | 2026 | 2027 |
Membre du Comité | Alberto | Ortiz | Espagne | 2025 | 2028 |
Coordinateurs de FMC
Coordinateurs et Co-coordinateurs de la Formation Médicale Continue pour 2025-2027
Numéro de cours | Titre du cours | Coordinateur | Co-coordinateur |
---|---|---|---|
CME 1 | GN primaires et secondaires, vascularites et maladies auto-immunes | Andreas Kronbichler, Autriche | Eleni Frangou, Chypre |
CME 2 | Transplantation rénale | Rachel Hellemans, Belgique | Christophe Mariat, France |
CME 3 | Maladie métabolique cardio-rénale | Johannes Stegbauer, Allemagne | Marieta Theodorakopoulou, Grèce |
CME 4 | Hémodialyse et dialyse péritonéale | Lily Jakulj, Pays-Bas | Björn Meijers, Belgique |
CME 5 | Lésion rénale aiguë | Marlies Ostermann, Royaume-Uni | Joana Gameiro, Portugal |
CME 6 | Onconéphrologie et électrolytes | Jolanta Małyszko, Pologne | Clara García-Carro, Espagne |
CME 7 | Génétique pour néphrologues | Roman-Ulrich Müller, Allemagne | Maria Vanessa Perez Gomez, Espagne |
CME 8 | TCM-MBD et néphrolithiase | Daniel Cejka, Autriche | Maria Fusaro, Italie |
CME 9 | Intelligence artificielle pour néphrologues | Olivier Aubert, France | Claudia Torino, Italie |
CME 10 | Pathologie rénale pour néphrologues | Pablo Cannata, Espagne | Sandrine Florquin, Pays-Bas |
ERBP
Équipe Centrale de la Meilleure Pratique Rénale Européenne
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Membre de l'équipe principale | Hans-Joachim | Anders | Allemagne | 2024 | 2026 |
Membre de l'équipe principale | Jürgen | Floege | Allemagne | 2024 | 2027 |
ÉTHIQUE
Comité d’ETHIQUE
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Valerie | Luyckx | Suisse | 2024 | 2027 |
Membre du comité | Gülçin | Kantarcı | Turquie | 2025 | 2030 |
Membre du comité | Simon | Sawhney | Royaume-Uni | 2024 | 2029 |
Membre du comité | Željka | Večerić-Haler | Slovénie | 2025 | 2030 |
SAB
Conseil Scientifique Consultatif
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Giovambattista | Capasso | Italie | 2023 | 2026 |
Vice-Président | Rafael | Kramann | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du Comité | Samar | Abd ElHafeez | Egypte | 2023 | 2026 |
Membre du Comité | Peter | Boor | Allemagne | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Annette | Bruchfeld | Suède | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Pierre | Delanaye | Belgique | 2023 | 2026 |
Membre du Comité | Charles | Ferro | Royaume-Uni | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Sandrine | Florquin | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Membre du Comité | Richard | Haynes | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du Comité | Mehmet | Kanbay | Turquie | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Juan Francisco | Navarro-González | Espagne | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Francesco | Pesce | Italie | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Kultigin | Turkmen | Turquie | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | José Manuel | Valdivielso | Espagne | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Marianne | Verhaar | Pays-Bas | 2022 | 2025 |
Membre du Comité | Marina | Vivarelli | Italie | 2023 | 2026 |
YNP
Plateforme des Jeunes Néphrologues Conseil
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Safak | Mirioglu | Turquie | 2025 | 2027 |
Ancien président | Orsolya | Cseprekál | Hongrie | 2025 | 2026 |
Membre du conseil | Fernando | Caravaca-Fontán | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Michele | Eisenga | Les Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Vanja | Ivković | Croatie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Anna | Matyjek | Pologne | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Balazs | Odler | Autriche | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Elisabet | Van Loon | Belgique | 2023 | 2026 |
Conseil CKD-MBD
Groupe de travail sur les Maladies Rénal Chronique – Trouble Minéral et Osseux
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Antonio | Bellasi | Suisse | 2025 | 2028 |
Vice-Président | Martin | De Borst | Pays-Bas | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Carlo | Alfieri | Italie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Juan Miguel | Diaz Tocados | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Mathias | Haarhaus | Suède | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Ditte | Hansen | Danemark | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Pietro Manuel | Ferraro | Italie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Maria | Fusaro | Italie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Mehmet | Kanbay | Turquie | 2022 | 2025 |
Membre du conseil | Markus | Ketteler | Allemagne | 2023 | 2026 |
Conseil DESCaRTES
Groupe de Travail sur le Développement de l’Éducation, de la Science et des Soins pour la Transplantation Rénale dans les États Européens
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Christophe | Mariat | France | 2024 | 2027 |
Vice-Président | Ilaria | Gandolfini | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Ivana | Dedinska | Slovaquie | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Erol | Demir | Turquie | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Helen | Erlandsson | Suède | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Rachel | Hellemans | Belgique | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Mario | Schiffer | Allemagne | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Adnan | Sharif | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Arzu | Velioglu | Turquie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Annelies | de Weerd | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil de Diabésité
Groupe de Travail sur le Diabète et l’Obésité
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Enrique | Morales | Espagne | 2023 | 2026 |
Vice-président | Matias | Trillini | Italie | 2023 | 2026 |
Président élu | Sebastjan | Bevc | Slovénie | 2025 | 2026 |
Vice-président élu | Marius | Miglinas | Lituanie | 2025 | 2026 |
Membre du conseil | Milica | Bozic | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Morten Buus | Jørgensen | Danemark | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Maša | Knehtl | Slovénie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | William | Martin | Irlande | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Espen | Nordheim | Norvège | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Marieta | Theodorakopoulou | Grèce | 2023 | 2026 |
Conseil de l'ERAKI
Groupe de Travail sur l’Insuffisance Rénale Aiguë de l’European Renal Association
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Marlies | Ostermann | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Vice-président & Président élu | Vincenzo | Cantaluppi | Italie | 2025 | 2026 |
Vice-président élu | Nicholas | Selby | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
Membre du conseil | Stanislas | Faguer | France | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Ana Belen | Sanz | Espagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Turgay | Saritas | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Sophie | de Seigneux | Suisse | 2023 | 2026 |
Conseil des ERN
Groupe de Travail Européen sur la Nutrition Rénale
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Carla | Avesani | Suède | 2025 | 2028 |
Vice-Président | Adamasco | Cupisti | Italie | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Eman Nagy | Abdelrazik | Égypte | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Andrew | Davenport | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Susanne | Fleig | Allemagne | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Liliana | Garneata | Roumanie | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Carolina | Gracia-Iguacel | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Giorgina | Piccoli | France | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Alice | Sabatino | Suède | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Wesley | Visser | Les Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil d'EuDial
Groupe de Travail Européen sur la Dialyse
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Christian | Combe | France | 2024 | 2027 |
Vice-Président | Björn | Meijers | Belgique | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Gaetano | Alfano | Italie | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Yuri | Battaglia | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Casper | Franssen | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Manfred | Hecking | Autriche | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Rumeyza | Kazancioglu | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Vassilios | Liakopoulos | Grèce | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Valerie | Luyckx | Suisse | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Rukshana | Shroff | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Conseil d'EuReCa-M
Groupe de Travail Européen sur la Médecine Rénale et Cardiovasculaire
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | José Manuel | Valdivielso | Espagne | 2024 | 2027 |
Vice-Président | Patrick | Mark | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Shanmugakumar | Chinnappa | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Beatriz | Fernández-Fernández | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Fotini | Iatridi | Grèce | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Evangelia | Ntounousi | Grèce | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil - Observateur YNP | Nejc | Piko | Slovénie | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Johannes | Stegbauer | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Claudia | Torino | Italie | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgique | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Liffert | Vogt | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Conseil G&K
Groupe de Travail Gènes & Reins
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Emilie | Cornec-Le Gall | France | 2025 | 2028 |
Vice-Président | Jan | Halbritter | Allemagne | 2025 | 2028 |
Ancien président | Roman-Ulrich | Müller | Allemagne | 2025 | 2026 |
Membre du conseil | Jeroen | de Baaji | Pays-Bas | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Melanie | Chan | Royaume-Uni | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Lucile | Figueres | France | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Tom | Nijenhuis | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Membre du conseil | Eric | Olinger | Belgique | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Maria Vanessa | Perez Gomez | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du conseil | Matias | Simons | Allemagne | 2024 | 2027 |
Membre du conseil | Albertien M. | Van Eerde | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil IWG
Groupe de Travail sur l’Immunonéphrologie
Rôle | Prénom | Nom | Pays | Depuis | Jusqu'à |
---|---|---|---|---|---|
Président | Andreas | Kronblicher | Autriche | 2024 | 2027 |
Vice-Président | Eleni | Frangou | Chypre | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Annette | Bruchfeld | Suède | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Fernando | Caravaca-Fontán | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Safak | Mirioglu | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Sarah | Moran | Irlande | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Stefanie | Steiger | Allemagne | 2023 | 2026 |
Membre du Conseil | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
Membre du Conseil | Luis F. | Quintana | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Onno | Teng | Les Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Conseil d'ONCO-ERA
Groupe de Travail en Onconéphrologie
Rôle | Prénom | Nom de Famille | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président | Jolanta | Malyszko | Pologne | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Gerrit | van den Berg | Les Pays-Bas | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Laura | Cosmai | Italie | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Clara | García Carro | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Corinne | Isnard Bagnis | Tchéquie | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Andreas | Kousios | Chypre | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Mario | Ollero | France | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Mariadelina | Simenoni | Italie | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Maria José | Soler Romeo | Espagne | 2025 | 2028 |
Membre du Conseil | Vladimir | Tesar | Tchéquie | 2025 | 2028 |
L'équipe SoMe
Équipe des Médias Sociaux
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Co-Leader de l'équipe SoMe | Sarah | Gleeson | Royaume-Uni | 2025 | 2025 |
Co-Leader de l'équipe SoMe | Cristina Adriana | Popa | Roumanie | 2025 | 2025 |
Membre du conseil de l'équipe SoMe | Raquel | Barba | Espagne | 2025 | 2025 |
Membre du conseil de l'équipe SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grèce | 2025 | 2025 |
Membre du conseil de l'équipe SoMe | Arunkumar | Subbiah | Inde | 2025 | 2025 |
Membre du conseil de l'équipe SoMe | Priscila | Villalvazo | Espagne | 2025 | 2025 |
Ancien leader de l'équipe SoMe | Hugo | Diniz | Portugal | 2024 | 2025 |
Membre de l'équipe SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Erol | Demir | Turquie | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Gulay | Demirtas | Turquie | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Maribel | Merino-Lopez | Mexique | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Gonçalo | Pimenta | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Espagne | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Jasmine | Sethi | Inde | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Sourabh | Sharma | Inde | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | José Luis | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Sinead | Stoneman | Irlande | 2023 | 2026 |
Membre de l'équipe SoMe | Vaibhav | Tiwari | Inde | 2024 | 2027 |
Membre de l'équipe SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Espagne | 2024 | 2027 |
Présidents du Congrès & Secrétaire
63ème Congrès de l’ERA
Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
---|---|---|---|---|---|
Président du Congrès | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Président du Congrès Local | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
Secrétaire du Congrès | Patrick | Mark | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
Présidents du Congrès & Secrétaire
64ème Congrès de l’ERA
Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | A |
---|---|---|---|---|---|
Président du Congrès | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
Président du Congrès Local | Luuk | Hilbrands | Pays-Bas | 2026 | 2027 |
Secrétaire du Congrès | Ewout | Hoorn | Pays-Bas | 2026 | 2027 |