ERA se enorgullece de presentar el Plan Estratégico a Largo Plazo de ERA, lanzado en ERA25, titulado “Leading the Way in Kidney Health: Innovation, Inclusion, Impact”.
Roles y Términos de ERA
Consejo
Miembros del Consejo
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente de ERA | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
| Secretario General | Dimitrios S. | Goumenos | Grecia | 2024 | 2027 |
| Tesorero | Mustafa | Arici | Turquía | 2024 | 2027 |
| Presidente de Ciencia Renal | Alberto | Ortiz | España | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Marcin | Adamczak | Polonia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Kathrin | Eller | Austria | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Giuseppe | Grandaliano | Italia | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Kitty | Jager | Los Países Bajos | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Vassilios | Liakopoulos | Grecia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Roberto | Minutolo | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo Ordinario | Siren | Sezer | Turquía | 2024 | 2028 |
CKJ
Revista Clínica de Riñón
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor Jefe de CKJ | Jürgen | Floege | Alemania | 2023 | 2027 |
NDT
Nefrología Diálisis Trasplante
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor en Jefe de NDT | Hans-Joachim | Anders | Alemania | 2023 | 2026 |
Manual-Nefro
Manual ERA Neph-Manual: Nefrología Desplegada
| Papel | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Editor Jefe del Nefro-Manual | Jeroen | Kooman | Los Países Bajos | 2025 | 2027 |
Registro ERA
Comité del Registro de ERA
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente de ERA | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
| Presidente | Alberto | Ortiz | España | 2025 | 2028 |
| Miembro del Comité | Miha | Arnol | Eslovenia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Anders | Åsberg | Noruega | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Sevcan | Bakkaloglu | Turquía | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Jaakko | Helve | Finlandia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Julien | Hogan | Francia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Viktorija | Kuzema | Letonia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Belén | Ponte | Suiza | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | José Emilio | Sánchez-Álvarez | España | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Mårten | Segelmark | Suecia | 2024 | 2027 |
CME
Comité de Educación Médica Continua
| Papel | Nombre | Apellidos | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | Beatriz | Fernández-Fernández | España | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Safak | Mirioglu | Turquía | 2025 | 2027 |
| Miembro del Comité | Serhan | Tuglular | Turquía | 2026 | 2027 |
| Miembro del Comité | Alberto | Ortiz | España | 2025 | 2028 |
Coordinadores de CMEs
Coordinadores y Co-Coordinadores de Educación Médica Continuada para 2025-2027
| Curso Nº | Título del Curso | Coordinador | Co-Coordinador |
|---|---|---|---|
| CME 1 | GN primaria y secundaria, vasculitis y enfermedades autoinmunes | Andreas Kronbichler, Austria | Eleni Frangou, Chipre |
| CME 2 | Trasplante de riñón | Rachel Hellemans, Bélgica | Christophe Mariat, Francia |
| CME 3 | Enfermedad metabólica cardio-renal | Johannes Stegbauer, Alemania | Marieta Theodorakopoulou, Grecia |
| CME 4 | Diálisis hemo y peritoneal | Lily Jakulj, Países Bajos | Björn Meijers, Bélgica |
| CME 5 | Lesión renal aguda | Marlies Ostermann, Reino Unido | Joana Gameiro, Portugal |
| CME 6 | Onconefrología y electrolitos | Jolanta Małyszko, Polonia | Clara García-Carro, España |
| CME 7 | Genética para nefrólogos | Roman-Ulrich Müller, Alemania | Maria Vanessa Perez Gomez, España |
| CME 8 | CKD-MBD y nefrolitiasis | María Jesús Lloret Cora, España | Maria Fusaro, Italia |
| CME 9 | Inteligencia artificial para nefrólogos | Olivier Aubert, Francia | Claudia Torino, Italia |
| CME 10 | Patología renal para nefrólogos | Pablo Cannata, España | Sandrine Florquin, Países Bajos |
ÉTICA
Comité de ÉTICA
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Valerie | Luyckx | Suiza | 2024 | 2027 |
| Miembro del Comité | Gülçin | Kantarcı | Turquía | 2025 | 2030 |
| Miembro del Comité | Simon | Sawhney | Reino Unido | 2024 | 2029 |
| Miembro del Comité | Željka | Večerić-Haler | Eslovenia | 2025 | 2030 |
SAB
Consejo Científico Asesor
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Giovambattista | Capasso | Italia | 2023 | 2026 |
| Vicepresidente | Rafael | Kramann | Alemania | 2023 | 2026 |
| Miembro del Comité | Samar | Abd ElHafeez | Egipto | 2023 | 2026 |
| Miembro del Comité | Peter | Boor | Alemania | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Annette | Bruchfeld | Suecia | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Pierre | Delanaye | Bélgica | 2023 | 2026 |
| Miembro del Comité | Charles | Ferro | Reino Unido | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Sandrine | Florquin | Países Bajos | 2023 | 2026 |
| Miembro del Comité | Richard | Haynes | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Miembro del Comité | Juan Francisco | Navarro-González | España | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Francesco | Pesce | Italia | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Kultigin | Turkmen | Turquía | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | José Manuel | Valdivielso | España | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Marianne | Verhaar | Países Bajos | 2022 | 2026 |
| Miembro del Comité | Marina | Vivarelli | Italia | 2023 | 2026 |
PNJ
Plataforma de Jóvenes Nefrólogos Junta
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Safak | Mirioglu | Turquía | 2025 | 2027 |
| Ex-Presidente | Orsolya | Cseprekál | Hungría | 2025 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Fernando | Caravaca-Fontán | España | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Michele | Eisenga | Países Bajos | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Vanja | Ivković | Croacia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Anna | Matyjek | Polonia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Balazs | Odler | Austria | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Elisabet | Van Loon | Bélgica | 2023 | 2026 |
Junta CKD-MBD
Grupo de Trabajo sobre Trastornos Minerales y Óseos de la Enfermedad Renal Crónica
| Cargo | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Antonio | Bellasi | Suiza | 2025 | 2028 |
| Vicepresidente | Martin | De Borst | Los Países Bajos | 2025 | 2028 |
| Miembro de la junta | Carlo | Alfieri | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la junta | Juan Miguel | Diaz Tocados | España | 2023 | 2026 |
| Miembro de la junta | Mathias | Haarhaus | Suecia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la junta | Ditte | Hansen | Denmark | 2025 | 2028 |
| Miembro de la junta | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la junta | Maria | Fusaro | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la junta | Mehmet | Kanbay | Turquía | 2022 | 2025 |
| Miembro de la junta | Markus | Ketteler | Alemania | 2023 | 2026 |
Junta DESCaRTES
Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Educación Científica y la Atención para el Trasplante Renal en los Estados Europeos
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Christophe | Mariat | Francia | 2024 | 2027 |
| Vicepresidente | Ilaria | Gandolfini | Italia | 2024 | 2027 |
| Miembro de Junta | Ivana | Dedinska | Eslovaquia | 2023 | 2026 |
| Miembro de Junta | Erol | Demir | Turquía | 2023 | 2026 |
| Miembro de Junta | Helen | Erlandsson | Suecia | 2024 | 2027 |
| Miembro de Junta | Rachel | Hellemans | Bélgica | 2024 | 2027 |
| Miembro de Junta | Mario | Schiffer | Alemania | 2024 | 2027 |
| Miembro de Junta | Adnan | Sharif | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Miembro de Junta | Arzu | Velioglu | Turquía | 2025 | 2028 |
| Miembro de Junta | Annelies | de Weerd | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Junta de Diabesidad
Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Enrique | Morales | España | 2023 | 2026 |
| Vicepresidente | Matias | Trillini | Italia | 2023 | 2026 |
| Presidente-Electo | Sebastjan | Bevc | Eslovenia | 2025 | 2026 |
| Vicepresidente Electo | Marius | Miglinas | Lituania | 2025 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Milica | Bozic | España | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Morten Buus | Jørgensen | Dinamarca | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Maša | Knehtl | Eslovenia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Espen | Nordheim | Noruega | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | España | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Marieta | Theodorakopoulou | Grecia | 2023 | 2026 |
Junta de ERAKI
Grupo de Trabajo Europeo sobre Lesión Renal Aguda de la ERA
| Cargo | Nombre | Apellidos | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Marlies | Ostermann | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Vicepresidente & Presidente Electo | Vincenzo | Cantaluppi | Italia | 2025 | 2026 |
| Vicepresidente Electo | Nicholas | Selby | Reino Unido | 2025 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Stanislas | Faguer | Francia | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Ana Belen | Sanz | España | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Turgay | Saritas | Alemania | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Sophie | de Seigneux | Suiza | 2023 | 2026 |
Junta de ERN
Grupo de Trabajo de Nutrición Renal Europea
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Carla | Avesani | Suecia | 2025 | 2028 |
| Vicepresidente | Adamasco | Cupisti | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Eman Nagy | Abdelrazik | Egipto | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Andrew | Davenport | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Susanne | Fleig | Alemania | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Liliana | Garneata | Rumania | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Carolina | Gracia-Iguacel | España | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Giorgina | Piccoli | Francia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Alice | Sabatino | Suecia | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Wesley | Visser | Los Países Bajos | 2023 | 2026 |
Junta de EuDial
Grupo de Trabajo Europeo de Diálisis
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Christian | Combe | Francia | 2024 | 2027 |
| Vicepresidente | Björn | Meijers | Bélgica | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Gaetano | Alfano | Italia | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Yuri | Battaglia | Italia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Casper | Franssen | Los Países Bajos | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Manfred | Hecking | Austria | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Rumeyza | Kazancioglu | Turquía | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Valerie | Luyckx | Suiza | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Rukshana | Shroff | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Junta de EuReCa-M
Grupo de Trabajo de Medicina Renal y Cardiovascular Europea
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | José Manuel | Valdivielso | España | 2024 | 2027 |
| Vicepresidente | Patrick | Mark | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Shanmugakumar | Chinnappa | Reino Unido | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Beatriz | Fernández-Fernández | España | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Fotini | Iatridi | Grecia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Evangelia | Ntounousi | Grecia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo - Observador YNP | Nejc | Piko | Eslovenia | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Johannes | Stegbauer | Alemania | 2023 | 2026 |
| Miembro del Consejo | Claudia | Torino | Italia | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Bélgica | 2024 | 2027 |
| Miembro del Consejo | Liffert | Vogt | Los Países Bajos | 2024 | 2027 |
Junta de G&K
Grupo de Trabajo de Genes y Riñón
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Emilie | Cornec-Le Gall | Francia | 2025 | 2028 |
| Vicepresidente | Jan | Halbritter | Alemania | 2025 | 2028 |
| Expresidente | Roman-Ulrich | Müller | Alemania | 2025 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Jeroen | de Baaji | Países Bajos | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Melanie | Chan | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Lucile | Figueres | Francia | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Tom | Nijenhuis | Países Bajos | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Eric | Olinger | Bélgica | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Maria Vanessa | Perez Gomez | España | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Matias | Simons | Alemania | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Albertien M. | Van Eerde | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Junta de IWG
Grupo de Trabajo de Inmunonefrología
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Andreas | Kronblicher | Austria | 2024 | 2027 |
| Vicepresidente | Eleni | Frangou | Chipre | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Annette | Bruchfeld | Suecia | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Fernando | Caravaca-Fontán | España | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Safak | Mirioglu | Turquía | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Stefanie | Steiger | Alemania | 2023 | 2026 |
| Miembro de la Junta | Kate | Stevens | Reino Unido | 2024 | 2027 |
| Miembro de la Junta | Luis F. | Quintana | España | 2025 | 2028 |
| Miembro de la Junta | Onno | Teng | Países Bajos | 2024 | 2027 |
Consejo de ONCO-ERA
Grupo de Trabajo de Onconefrología
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | Jolanta | Malyszko | Polonia | 2025 | 2028 |
| Vicepresidenta | Mariadelina | Simeoni | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Gerrit | van den Berg | Países Bajos | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Laura | Cosmai | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Clara | García Carro | España | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Corinne | Isnard Bagnis | Francia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Andreas | Kousios | Chipre | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Mario | Ollero | Francia | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Maria José | Soler Romeo | España | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo | Vladimir | Tesar | Chequia | 2025 | 2028 |
Equipo de Podcast
Una Pizca de Sal – Un podcast por el equipo de ERA
| Rol | Nombre de pila | Nombre | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-anfitrión | Andrej | Skoberne | Eslovenia | 2024 | 2026 |
| Co-anfitrión | George | Kosmadakis | Francia | 2024 | 2026 |
| Miembro del equipo de podcast | Hugo | Diniz | Portugal | 2026 | 2029 |
| Miembro del equipo de podcast | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2025 | 2027 |
Equipo SoMe
Equipo de Redes Sociales
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Líder del equipo SoMe | Sarah | Gleeson | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Co-Líder del equipo SoMe | Cristina Adriana | Popa | Rumanía | 2025 | 2028 |
| Miembro del Consejo del equipo SoMe | Raquel | Barba | España | 2025 | 2026 |
| Miembro del Consejo del equipo SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grecia | 2025 | 2026 |
| Miembro del Consejo del equipo SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2025 | 2026 |
| Miembro del Consejo del equipo SoMe | Arunkumar | Subbiah | India | 2025 | 2026 |
| Miembro del equipo SoMe | Nihal | Bashir | Emiratos Árabes Unidos | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Jonathan | Briggs | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | José Jesús | Broseta Monzó | España | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Lázaro Ibrain | Cobiellas Carballo | México | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
| Miembro del equipo SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
| Miembro del equipo SoMe | Erol | Demir | Turquía | 2024 | 2027 |
| Miembro del equipo SoMe | Oriana | De Marco | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Agavriloaei Bogdan | Dumitru | Rumanía | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Mohammed Abdel | Gawad | Egipto | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Badr | Khbouz | Alemania | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Naveen Kumar | Mattewada | India | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Federica | Neve Vigotti | Italia | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | España | 2024 | 2027 |
| Miembro del equipo SoMe | Anant | Sakharam Pilawan | India | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Rezzan Eren | Sadioğlu | Turquía | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
| Miembro del equipo SoMe | Katrina | Spensley | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Anca Elena | Stefan | Rumanía | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Ana | Tchikaberidze | Georgia | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Tina | Thomson | Reino Unido | 2025 | 2028 |
| Miembro del equipo SoMe | Vaibhav | Tiwari | India | 2024 | 2027 |
| Miembro del equipo SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | España | 2024 | 2027 |
Presidentes del Congreso y Secretario
63º Congreso de ERA
| Role | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Congreso | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
| Presidente Local del Congreso | Kate | Stevens | Reino Unido | 2025 | 2026 |
| Secretario del Congreso | Patrick | Mark | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Presidentes del Congreso y Secretario
64º Congreso de ERA
| Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Congreso | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
| Presidente Local del Congreso | Luuk | Hilbrands | Los Países Bajos | 2026 | 2027 |
| Secretario del Congreso | Ewout | Hoorn | Los Países Bajos | 2026 | 2027 |