Potential and pitfalls of measuring circulating anti-nephrin autoantibodies in glomerular diseases
Roles y Términos de ERA
Consejo
Miembros del Consejo
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente de ERA | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
Secretario General | Dimitrios S. | Goumenos | Grecia | 2024 | 2027 |
Tesorero | Mustafa | Arici | Turquía | 2024 | 2027 |
Presidente de Ciencia Renal | Alberto | Ortiz | España | 2025 | 2028 |
Miembro Ordinario del Consejo | Marcin | Adamczak | Polonia | 2025 | 2028 |
Miembro Ordinario del Consejo | Kathrin | Eller | Austria | 2025 | 2028 |
Miembro Ordinario del Consejo | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro Ordinario del Consejo | Giuseppe | Grandaliano | Italia | 2023 | 2026 |
Miembro Ordinario del Consejo | Kitty | Jager | Los Países Bajos | 2024 | 2027 |
Miembro Ordinario del Consejo | Jennifer | Lees | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Miembro Ordinario del Consejo | Vassilios | Liakopoulos | Grecia | 2025 | 2028 |
Miembro Ordinario del Consejo | Roberto | Minutolo | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro Ordinario del Consejo | Siren | Sezer | Turquía | 2024 | 2028 |
CKJ
Revista Clínica de Riñón
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Editor Jefe de CKJ | Jürgen | Floege | Alemania | 2023 | 2027 |
NDT
Nefrología Diálisis Trasplante
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Editor en Jefe de NDT | Hans-Joachim | Anders | Alemania | 2023 | 2026 |
Manual-Nef
Manual de ERA Neph-Manual: Nefrología Desplegada
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Editor-en-Jefe del Manual de Nefrología | Jeroen | Kooman | Países Bajos | 2025 | 2027 |
Registro de ERA
Comité del Registro ERA
Rol | Nombre | Apellidos | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente de ERA | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
Presidente | Alberto | Ortiz | España | 2025 | 2028 |
Miembro del Comité | Miha | Arnol | Eslovenia | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Anders | Åsberg | Noruega | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Sevcan | Bakkaloglu | Turquía | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Jaakko | Helve | Finlandia | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Julien | Hogan | Francia | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Viktorija | Kuzema | Letonia | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Belén | Ponte | Suiza | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | José Emilio | Sánchez-Álvarez | España | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Mårten | Segelmark | Suecia | 2024 | 2027 |
CME
Comité de Educación Médica Continuada
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Beatriz | Fernández-Fernández | España | 2024 | 2027 |
Miembro del comité | Safak | Mirioglu | Turquía | 2025 | 2027 |
Miembro del comité | Serhan | Tuglular | Turquía | 2026 | 2027 |
Miembro del comité | Alberto | Ortiz | España | 2025 | 2028 |
Coordinadores de CMEs
Coordinadores y Co-Coordinadores de Educación Médica Continua para 2025-2027
Número de Curso | Título del Curso | Coordinador | Co-Coordinador |
---|---|---|---|
CME 1 | GN primario y secundario, vasculitis y enfermedades autoinmunes | Andreas Kronbichler, Austria | Eleni Frangou, Chipre |
CME 2 | Trasplante de Riñón | Rachel Hellemans, Bélgica | Christophe Mariat, Francia |
CME 3 | Enfermedad metabólica cardio-renal | Johannes Stegbauer, Alemania | Marieta Theodorakopoulou, Grecia |
CME 4 | Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis | Lily Jakulj, Los Países Bajos | Björn Meijers, Bélgica |
CME 5 | Lesión Renal Aguda | Marlies Ostermann, Reino Unido | Joana Gameiro, Portugal |
CME 6 | Onconefrología y electrolitos | Jolanta Małyszko, Polonia | Clara García-Carro, España |
CME 7 | Genética para nefrólogos | Roman-Ulrich Müller, Alemania | Maria Vanessa Perez Gomez, España |
CME 8 | CKD-MBD y nefrolitiasis | Daniel Cejka, Austria | Maria Fusaro, Italia |
CME 9 | Inteligencia artificial para nefrólogos | Olivier Aubert, Francia | Claudia Torino, Italia |
CME 10 | Patología renal para nefrólogos | Pablo Cannata, España | Sandrine Florquin, Los Países Bajos |
ERBP
Equipo Central de Mejores Prácticas Renales Europeas
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Miembro del Equipo Principal | Hans-Joachim | Anders | Alemania | 2024 | 2026 |
Miembro del Equipo Principal | Jürgen | Floege | Alemania | 2024 | 2027 |
ÉTICA
Comité de ÉTICA
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Valerie | Luyckx | Suiza | 2024 | 2027 |
Miembro del Comité | Gülçin | Kantarcı | Turquía | 2025 | 2030 |
Miembro del Comité | Simon | Sawhney | Reino Unido | 2024 | 2029 |
Miembro del Comité | Željka | Večerić-Haler | Eslovenia | 2025 | 2030 |
SAB
Consejo Asesor Científico
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Giovambattista | Capasso | Italia | 2023 | 2026 |
Vicepresidente | Rafael | Kramann | Alemania | 2023 | 2026 |
Miembro del Comité | Samar | Abd ElHafeez | Egipto | 2023 | 2026 |
Miembro del Comité | Peter | Boor | Alemania | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Annette | Bruchfeld | Suecia | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Pierre | Delanaye | Bélgica | 2023 | 2026 |
Miembro del Comité | Charles | Ferro | Reino Unido | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Sandrine | Florquin | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Miembro del Comité | Richard | Haynes | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Miembro del Comité | Mehmet | Kanbay | Turquía | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Juan Francisco | Navarro-González | España | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Francesco | Pesce | Italia | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Kultigin | Turkmen | Turquía | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | José Manuel | Valdivielso | España | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Marianne | Verhaar | Países Bajos | 2022 | 2025 |
Miembro del Comité | Marina | Vivarelli | Italia | 2023 | 2026 |
PNJ
Plataforma de Jóvenes Nefrólogos Junta
Cargo | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Safak | Mirioglu | Turquía | 2025 | 2027 |
Ex Presidente | Orsolya | Cseprekál | Hungría | 2025 | 2026 |
Miembro de la Junta | Fernando | Caravaca-Fontán | España | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Michele | Eisenga | Los Países Bajos | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Vanja | Ivković | Croacia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Anna | Matyjek | Polonia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Balazs | Odler | Austria | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Elisabet | Van Loon | Bélgica | 2023 | 2026 |
Junta de CKD-MBD
Grupo de Trabajo sobre la Enfermedad Renal Crónica – Trastorno Mineral y Óseo
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Antonio | Bellasi | Suiza | 2025 | 2028 |
Vicepresidente | Martin | De Borst | Los Países Bajos | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Carlo | Alfieri | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Juan Miguel | Diaz Tocados | España | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Mathias | Haarhaus | Suecia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Ditte | Hansen | Dinamarca | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Maria | Fusaro | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Mehmet | Kanbay | Turquía | 2022 | 2025 |
Miembro de la Junta | Markus | Ketteler | Alemania | 2023 | 2026 |
Junta DESCaRTES
Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Educación, Ciencia y Cuidado para el Trasplante Renal en Estados Europeos
Role | Nombre | Apellidos | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christophe | Mariat | Francia | 2024 | 2027 |
Vicepresidente | Ilaria | Gandolfini | Italia | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Ivana | Dedinska | Eslovaquia | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Erol | Demir | Turquía | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Helen | Erlandsson | Suecia | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Rachel | Hellemans | Bélgica | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Mario | Schiffer | Alemania | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Adnan | Sharif | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Arzu | Velioglu | Turquía | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Annelies | de Weerd | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Junta de Diabesidad
Grupo de Trabajo sobre Diabetes y Obesidad
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Enrique | Morales | España | 2023 | 2026 |
Vicepresidente | Matias | Trillini | Italia | 2023 | 2026 |
Presidente Electo | Sebastjan | Bevc | Eslovenia | 2025 | 2026 |
Vicepresidente Electo | Marius | Miglinas | Lituania | 2025 | 2026 |
Miembro del Consejo | Milica | Bozic | España | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Morten Buus | Jørgensen | Dinamarca | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Maša | Knehtl | Eslovenia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Espen | Nordheim | Noruega | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | España | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Marieta | Theodorakopoulou | Grecia | 2023 | 2026 |
Junta de ERAKI
Grupo de Trabajo Europeo de Lesión Renal Aguda de la ERA
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Marlies | Ostermann | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Vicepresidente & Presidente Electo | Vincenzo | Cantaluppi | Italia | 2025 | 2026 |
Vicepresidente Electo | Nicholas | Selby | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Miembro del Consejo | Stanislas | Faguer | Francia | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Ana Belen | Sanz | España | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Turgay | Saritas | Alemania | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Sophie | de Seigneux | Suiza | 2023 | 2026 |
Junta de ERN
Grupo de Trabajo de Nutrición Renal Europea
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Carla | Avesani | Suecia | 2025 | 2028 |
Vicepresidente | Adamasco | Cupisti | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Eman Nagy | Abdelrazik | Egipto | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Andrew | Davenport | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Susanne | Fleig | Alemania | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Liliana | Garneata | Rumania | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Carolina | Gracia-Iguacel | España | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Giorgina | Piccoli | Francia | 2025 | 2028 |
Miembro de la Junta | Alice | Sabatino | Suecia | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Wesley | Visser | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Junta de EuDial
Grupo de Trabajo Europeo de Diálisis
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Christian | Combe | Francia | 2024 | 2027 |
Vicepresidente | Björn | Meijers | Bélgica | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Gaetano | Alfano | Italia | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Yuri | Battaglia | Italia | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Casper | Franssen | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Manfred | Hecking | Austria | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Rumeyza | Kazancioglu | Turquía | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Vassilios | Liakopoulos | Grecia | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Valerie | Luyckx | Suiza | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Rukshana | Shroff | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Junta de EuReCa-M
Grupo de Trabajo de Medicina Renal y Cardiovascular Europea
Cargo | Nombre | Apellidos | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | José Manuel | Valdivielso | España | 2024 | 2027 |
Vicepresidente | Patrick | Mark | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Shanmugakumar | Chinnappa | Reino Unido | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Beatriz | Fernández-Fernández | España | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Fotini | Iatridi | Grecia | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Evangelia | Ntounousi | Grecia | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta - Observador YNP | Nejc | Piko | Eslovenia | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Johannes | Stegbauer | Alemania | 2023 | 2026 |
Miembro de la Junta | Claudia | Torino | Italia | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Bélgica | 2024 | 2027 |
Miembro de la Junta | Liffert | Vogt | Países Bajos | 2024 | 2027 |
Junta de G&K
Grupo de Trabajo de Genes y Riñón
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Emilie | Cornec-Le Gall | Francia | 2025 | 2028 |
Vice-Presidente | Jan | Halbritter | Alemania | 2025 | 2028 |
Ex-Presidente | Roman-Ulrich | Müller | Alemania | 2025 | 2026 |
Miembro del Consejo | Jeroen | de Baaji | Países Bajos | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Melanie | Chan | Reino Unido | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Lucile | Figueres | Francia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Tom | Nijenhuis | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Eric | Olinger | Bélgica | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Maria Vanessa | Perez Gomez | España | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Matias | Simons | Alemania | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Albertien M. | Van Eerde | Países Bajos | 2023 | 2026 |
Junta del IWG
Grupo de Trabajo de Inmunonefrología
Cargo | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Andreas | Kronblicher | Austria | 2024 | 2027 |
Vicepresidente | Eleni | Frangou | Chipre | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Annette | Bruchfeld | Suecia | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Fernando | Caravaca-Fontán | España | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Safak | Mirioglu | Turquía | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Stefanie | Steiger | Alemania | 2023 | 2026 |
Miembro del Consejo | Kate | Stevens | Reino Unido | 2024 | 2027 |
Miembro del Consejo | Luis F. | Quintana | España | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Onno | Teng | Los Países Bajos | 2024 | 2027 |
Junta de ONCO-ERA
Grupo de Trabajo de Onconefrología
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Jolanta | Malyszko | Polonia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Gerrit | van den Berg | Países Bajos | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Laura | Cosmai | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Clara | García Carro | España | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Corinne | Isnard Bagnis | Chequia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Andreas | Kousios | Chipre | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Mario | Ollero | Francia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Mariadelina | Simenoni | Italia | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Maria José | Soler Romeo | España | 2025 | 2028 |
Miembro del Consejo | Vladimir | Tesar | Chequia | 2025 | 2028 |
Equipo SoMe
Equipo de Redes Sociales
Rol | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Co-Líder del Equipo SoMe | Sarah | Gleeson | Reino Unido | 2025 | 2025 |
Co-Líder del Equipo SoMe | Cristina Adriana | Popa | Rumania | 2025 | 2025 |
Miembro de la Junta del Equipo SoMe | Raquel | Barba | España | 2025 | 2025 |
Miembro de la Junta del Equipo SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grecia | 2025 | 2025 |
Miembro de la Junta del Equipo SoMe | Arunkumar | Subbiah | India | 2025 | 2025 |
Miembro de la Junta del Equipo SoMe | Priscila | Villalvazo | España | 2025 | 2025 |
Ex Líder del Equipo SoMe | Hugo | Diniz | Portugal | 2024 | 2025 |
Miembro del Equipo SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Erol | Demir | Turquía | 2024 | 2027 |
Miembro del Equipo SoMe | Gulay | Demirtas | Turquía | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Maribel | Merino-Lopez | México | 2024 | 2027 |
Miembro del Equipo SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Gonçalo | Pimenta | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | España | 2024 | 2027 |
Miembro del Equipo SoMe | Jasmine | Sethi | India | 2024 | 2027 |
Miembro del Equipo SoMe | Sourabh | Sharma | India | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Sinead | Stoneman | Irlanda | 2023 | 2026 |
Miembro del Equipo SoMe | Vaibhav | Tiwari | India | 2024 | 2027 |
Miembro del Equipo SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | España | 2024 | 2027 |
Presidentes del Congreso y Secretario
63º Congreso de ERA
Papel | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente del Congreso | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
Presidente del Congreso Local | Kate | Stevens | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Secretario del Congreso | Patrick | Mark | Reino Unido | 2025 | 2026 |
Presidentes del Congreso y Secretario
64º Congreso de ERA
Papel | Nombre | Apellido | País | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Presidente del Congreso | Roser | Torra | España | 2024 | 2027 |
Presidente del Congreso Local | Luuk | Hilbrands | Los Países Bajos | 2026 | 2027 |
Secretario del Congreso | Ewout | Hoorn | Los Países Bajos | 2026 | 2027 |