ERA freut sich, den bei ERA25 vorgestellten langfristigen strategischen Plan mit dem Titel „Leading the Way in Kidney Health: Innovation, Inclusion, Impact“ zu präsentieren.
ERA Rollen und Begriffe
Rat
Ratsmitglieder
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA Präsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
| Generalsekretär | Dimitrios S. | Goumenos | Griechenland | 2024 | 2027 |
| Schatzmeister | Mustafa | Arici | Türkei | 2024 | 2027 |
| Lehrstuhl für Nierenwissenschaften | Alberto | Ortiz | Spanien | 2025 | 2028 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Marcin | Adamczak | Polen | 2025 | 2028 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Kathrin | Eller | Österreich | 2025 | 2028 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Giuseppe | Grandaliano | Italien | 2023 | 2026 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Kitty | Jager | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Jennifer | Lees | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Vassilios | Liakopoulos | Griechenland | 2025 | 2028 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Roberto | Minutolo | Italien | 2025 | 2028 |
| Ordentliches Ratsmitglied | Siren | Sezer | Türkei | 2024 | 2028 |
CKJ
Klinisches Nierenjournal
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| CKJ Chefredakteur | Jürgen | Floege | Deutschland | 2023 | 2027 |
NDT
Nephrologie Dialyse Transplantation
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| NDT Chefredakteur | Hans-Joachim | Anders | Deutschland | 2023 | 2026 |
Neph-Manual
ERA Neph-Manual: Nephrologie Entfaltet
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Neph-Manual Chefredakteur | Jeroen | Kooman | Die Niederlande | 2025 | 2027 |
ERA-Register
ERA Registerkomitee
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA Präsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
| Vorsitzender | Alberto | Ortiz | Spanien | 2025 | 2028 |
| Ausschussmitglied | Miha | Arnol | Slowenien | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Anders | Åsberg | Norwegen | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Sevcan | Bakkaloglu | Türkei | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Pietro Manuel | Ferraro | Italien | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Jaakko | Helve | Finnland | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Julien | Hogan | Frankreich | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Viktorija | Kuzema | Lettland | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Belén | Ponte | Schweiz | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Spanien | 2024 | 2027 |
| Ausschussmitglied | Mårten | Segelmark | Schweden | 2024 | 2027 |
CME
Ausschuss für kontinuierliche medizinische Fortbildung
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Beatriz | Fernández-Fernández | Spanien | 2024 | 2027 |
| Komiteemitglied | Safak | Mirioglu | Türkei | 2025 | 2027 |
| Komiteemitglied | Serhan | Tuglular | Türkei | 2026 | 2027 |
| Komiteemitglied | Alberto | Ortiz | Spanien | 2025 | 2028 |
CME-Koordinatoren
Koordinatoren und Co-Koordinatoren für die kontinuierliche medizinische Weiterbildung für 2025-2027
| Kurs Nr | Kurs Titel | Koordinator | Co-Koordinator |
|---|---|---|---|
| CME 1 | Primäre & sekundäre GN, Vaskulitis und Autoimmunerkrankungen | Andreas Kronbichler, Österreich | Eleni Frangou, Zypern |
| CME 2 | Nierentransplantation | Rachel Hellemans, Belgien | Christophe Mariat, Frankreich |
| CME 3 | Herz-Nieren-Stoffwechselerkrankung | Johannes Stegbauer, Deutschland | Marieta Theodorakopoulou, Griechenland |
| CME 4 | Hämo and Peritonealdialyse | Lily Jakulj, Niederlande | Björn Meijers, Belgien |
| CME 5 | Akutes Nierenversagen | Marlies Ostermann, Vereinigtes Königreich | Joana Gameiro, Portugal |
| CME 6 | Onkonephrologie und Elektrolyte | Jolanta Małyszko, Polen | Clara García-Carro, Spanien |
| CME 7 | Genetik für Nephrologen | Roman-Ulrich Müller, Deutschland | Maria Vanessa Perez Gomez, Spanien |
| CME 8 | CKD-MBD und Nierensteine | María Jesús Lloret Cora, Spanien | Maria Fusaro, Italien |
| CME 9 | Künstliche Intelligenz für Nephrologen | Olivier Aubert, Frankreich | Claudia Torino, Italien |
| CME 10 | Nierenpathologie für Nephrologen | Pablo Cannata, Spanien | Sandrine Florquin, Niederlande |
ETHIK
ETHIK-Kommission
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Valerie | Luyckx | Schweiz | 2024 | 2027 |
| Komiteemitglied | Gülçin | Kantarcı | Türkiye | 2025 | 2030 |
| Komiteemitglied | Simon | Sawhney | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2029 |
| Komiteemitglied | Željka | Večerić-Haler | Slowenien | 2025 | 2030 |
SAB
Wissenschaftlicher Beirat
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Giovambattista | Capasso | Italien | 2023 | 2026 |
| Vize-Vorsitzender | Rafael | Kramann | Deutschland | 2023 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Samar | Abd ElHafeez | Ägypten | 2023 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Peter | Boor | Deutschland | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Annette | Bruchfeld | Schweden | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Pierre | Delanaye | Belgien | 2023 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Charles | Ferro | Vereinigtes Königreich | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Sandrine | Florquin | Niederlande | 2023 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Richard | Haynes | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Juan Francisco | Navarro-González | Spanien | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Francesco | Pesce | Italien | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Kultigin | Turkmen | Türkei | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | José Manuel | Valdivielso | Spanien | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Marianne | Verhaar | Niederlande | 2022 | 2026 |
| Komitee Mitglied | Marina | Vivarelli | Italien | 2023 | 2026 |
YNP
Junge Nephrologen Plattform Board
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Safak | Mirioglu | Türkei | 2025 | 2027 |
| Vormaliger Vorsitzender | Orsolya | Cseprekál | Ungarn | 2025 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Fernando | Caravaca-Fontán | Spanien | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Michele | Eisenga | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Vanja | Ivković | Kroatien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Anna | Matyjek | Polen | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Balazs | Odler | Österreich | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Elisabet | Van Loon | Belgien | 2023 | 2026 |
CKD-MBD Vorstand
Chronische Nierenerkrankung – Arbeitsgruppe für Mineral- und Knochenstörungen
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Antonio | Bellasi | Schweiz | 2025 | 2028 |
| Stellvertretender Vorsitzender | Martin | De Borst | Die Niederlande | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Carlo | Alfieri | Italien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Juan Miguel | Diaz Tocados | Spanien | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Mathias | Haarhaus | Schweden | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Ditte | Hansen | Dänemark | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Pietro Manuel | Ferraro | Italien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Maria | Fusaro | Italien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Mehmet | Kanbay | Türkei | 2022 | 2025 |
| Vorstandsmitglied | Markus | Ketteler | Deutschland | 2023 | 2026 |
DESCaRTES Vorstand
Arbeitsgruppe zur Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Versorgung für Nierentransplantationen in europäischen Staaten
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Christophe | Mariat | Frankreich | 2024 | 2027 |
| Vizevorsitzender | Ilaria | Gandolfini | Italien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Ivana | Dedinska | Slowakei | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Erol | Demir | Türkei | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Helen | Erlandsson | Schweden | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Rachel | Hellemans | Belgien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Mario | Schiffer | Deutschland | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Adnan | Sharif | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Arzu | Velioglu | Türkei | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Annelies | de Weerd | Die Niederlande | 2023 | 2026 |
Diabesity Vorstand
Arbeitsgruppe für Diabetes und Adipositas
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Enrique | Morales | Spanien | 2023 | 2026 |
| Stellvertretender Vorsitzender | Matias | Trillini | Italien | 2023 | 2026 |
| Designierter Vorsitzender | Sebastjan | Bevc | Slowenien | 2025 | 2026 |
| Designierter stellvertretender Vorsitzender | Marius | Miglinas | Litauen | 2025 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Milica | Bozic | Spanien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Morten Buus | Jørgensen | Dänemark | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Maša | Knehtl | Slowenien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | William | Martin | Irland | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Espen | Nordheim | Norwegen | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Spanien | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Marieta | Theodorakopoulou | Griechenland | 2023 | 2026 |
ERAKI Vorstand
Europäische Arbeitsgruppe für akutes Nierenversagen der ERA
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Zu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | Marlies | Ostermann | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
| Vize-Vorsitzender & designierter Vorsitzender | Vincenzo | Cantaluppi | Italien | 2025 | 2026 |
| Designierter Vize-Vorsitzender | Nicholas | Selby | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Stanislas | Faguer | Frankreich | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Ana Belen | Sanz | Spanien | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Turgay | Saritas | Deutschland | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Sophie | de Seigneux | Schweiz | 2023 | 2026 |
ERN Vorstand
Europäische Arbeitsgruppe für Nierenernährung
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Carla | Avesani | Schweden | 2025 | 2028 |
| Vizevorsitzender | Adamasco | Cupisti | Italien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Eman Nagy | Abdelrazik | Ägypten | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Andrew | Davenport | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Susanne | Fleig | Deutschland | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Liliana | Garneata | Rumänien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Carolina | Gracia-Iguacel | Spanien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Giorgina | Piccoli | Frankreich | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Alice | Sabatino | Schweden | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Wesley | Visser | Die Niederlande | 2023 | 2026 |
EuDial Vorstand
Europäische Dialyse-Arbeitsgruppe
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Christian | Combe | Frankreich | 2024 | 2027 |
| Stellvertretender Vorsitzender | Björn | Meijers | Belgien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Gaetano | Alfano | Italien | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Yuri | Battaglia | Italien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Casper | Franssen | Die Niederlande | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Manfred | Hecking | Österreich | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Rumeyza | Kazancioglu | Türkei | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Valerie | Luyckx | Schweiz | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Rukshana | Shroff | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
EuReCa-M Vorstand
Arbeitsgruppe für Europäische Nieren- und Herz-Kreislauf-Medizin
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | José Manuel | Valdivielso | Spanien | 2024 | 2027 |
| Vize-Vorsitzender | Patrick | Mark | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Shanmugakumar | Chinnappa | Vereinigtes Königreich | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Beatriz | Fernández-Fernández | Spanien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Fotini | Iatridi | Griechenland | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Evangelia | Ntounousi | Griechenland | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied - YNP Beobachter | Nejc | Piko | Slowenien | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Johannes | Stegbauer | Deutschland | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Claudia | Torino | Italien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Liffert | Vogt | Niederlande | 2024 | 2027 |
G&K Vorstand
Arbeitsgruppe Gene & Niere
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Emilie | Cornec-Le Gall | Frankreich | 2025 | 2028 |
| Vize-Vorsitzender | Jan | Halbritter | Deutschland | 2025 | 2028 |
| Ehemaliger Vorsitzender | Roman-Ulrich | Müller | Deutschland | 2025 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Jeroen | de Baaji | Die Niederlande | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Melanie | Chan | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Lucile | Figueres | Frankreich | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Tom | Nijenhuis | Die Niederlande | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Eric | Olinger | Belgien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Maria Vanessa | Perez Gomez | Spanien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Matias | Simons | Deutschland | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Albertien M. | Van Eerde | Die Niederlande | 2023 | 2026 |
IWG Vorstand
Arbeitsgruppe für Immunonephrologie
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Andreas | Kronblicher | Österreich | 2024 | 2027 |
| Stellvertretender Vorsitzender | Eleni | Frangou | Zypern | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Annette | Bruchfeld | Schweden | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Fernando | Caravaca-Fontán | Spanien | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Safak | Mirioglu | Türkei | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Sarah | Moran | Irland | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Stefanie | Steiger | Deutschland | 2023 | 2026 |
| Vorstandsmitglied | Kate | Stevens | Vereinigtes Königreich | 2024 | 2027 |
| Vorstandsmitglied | Luis F. | Quintana | Spanien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Onno | Teng | Die Niederlande | 2024 | 2027 |
ONCO-ERA Vorstand
Arbeitsgruppe für Onkonephrologie
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Jolanta | Malyszko | Polen | 2025 | 2028 |
| Vizevorsitzender | Mariadelina | Simeoni | Italien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Gerrit | van den Berg | Die Niederlande | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Laura | Cosmai | Italien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Clara | García Carro | Spanien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Corinne | Isnard Bagnis | Frankreich | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Andreas | Kousios | Zypern | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Mario | Ollero | Frankreich | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Maria José | Soler Romeo | Spanien | 2025 | 2028 |
| Vorstandsmitglied | Vladimir | Tesar | Tschechien | 2025 | 2028 |
Podcast Team
Eine Prise Salz – Ein Podcast vom ERA Team
| Rolle | Vorname | Name | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Host | Andrej | Skoberne | Slowenien | 2024 | 2026 |
| Co-Host | George | Kosmadakis | Frankreich | 2024 | 2026 |
| Podcast Team Mitglied | Hugo | Diniz | Portugal | 2026 | 2029 |
| Podcast Team Mitglied | Jennifer | Lees | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2027 |
SoMe Team
Soziale Medien Team
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| SoMe Team Co-Leader | Sarah | Gleeson | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Co-Leader | Cristina Adriana | Popa | Rumänien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Vorstandsmitglied | Raquel | Barba | Spanien | 2025 | 2026 |
| SoMe Team Vorstandsmitglied | Eirini | Leptokaridou | Griechenland | 2025 | 2026 |
| SoMe Team Vorstandsmitglied | Elsa | Morgado | Portugal | 2025 | 2026 |
| SoMe Team Vorstandsmitglied | Arunkumar | Subbiah | Indien | 2025 | 2026 |
| SoMe Team Mitglied | Nihal | Bashir | Vereinigte Arabische Emirate | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Jonathan | Briggs | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | José Jesús | Broseta Monzó | Spanien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Lázaro Ibrain | Cobiellas Carballo | Mexiko | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
| SoMe Team Mitglied | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
| SoMe Team Mitglied | Erol | Demir | Türkei | 2024 | 2027 |
| SoMe Team Mitglied | Oriana | De Marco | Italien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Agavriloaei Bogdan | Dumitru | Rumänien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Mohammed Abdel | Gawad | Ägypten | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Badr | Khbouz | Deutschland | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Naveen Kumar | Mattewada | Indien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Federica | Neve Vigotti | Italien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Diana | Rodriguez Espinosa | Spanien | 2024 | 2027 |
| SoMe Team Mitglied | Anant | Sakharam Pilawan | Indien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Rezzan Eren | Sadioğlu | Türkei | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
| SoMe Team Mitglied | Katrina | Spensley | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Anca Elena | Stefan | Rumänien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Ana | Tchikaberidze | Georgien | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Tina | Thomson | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2028 |
| SoMe Team Mitglied | Vaibhav | Tiwari | Indien | 2024 | 2027 |
| SoMe Team Mitglied | Ernesto Francisco | Valga Amado | Spanien | 2024 | 2027 |
Kongresspräsidenten & Sekretär
63. ERA-Kongress
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongresspräsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
| Lokaler Kongresspräsident | Kate | Stevens | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2026 |
| Kongresssekretär | Patrick | Mark | Vereinigtes Königreich | 2025 | 2026 |
Kongresspräsidenten & Sekretär
64. ERA-Kongress
| Rolle | Vorname | Nachname | Land | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongresspräsident | Roser | Torra | Spanien | 2024 | 2027 |
| Lokaler Kongresspräsident | Luuk | Hilbrands | Die Niederlande | 2026 | 2027 |
| Kongresssekretär | Ewout | Hoorn | Die Niederlande | 2026 | 2027 |