L’ERA est fière de présenter le Plan Stratégique à Long Terme de l’ERA, lancé lors de l’ERA25 et intitulé « Leading the Way in Kidney Health: Innovation, Inclusion, Impact ».
Rôles et Termes d’ERA
Conseil
Membres du Conseil
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président ERA | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
| Secrétaire Général | Dimitrios S. | Goumenos | Grèce | 2024 | 2027 |
| Trésorier | Mustafa | Arici | Türkiye | 2024 | 2027 |
| Président de la Science Rénale | Alberto | Ortiz | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Marcin | Adamczak | Pologne | 2025 | 2028 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Kathrin | Eller | Autriche | 2025 | 2028 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Ana Carina | Ferreira | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Giuseppe | Grandaliano | Italie | 2023 | 2026 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Kitty | Jager | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Jennifer | Lees | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Vassilios | Liakopoulos | Grèce | 2025 | 2028 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Roberto | Minutolo | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre Ordinaire du Conseil | Siren | Sezer | Türkiye | 2024 | 2028 |
CKJ
Journal Clinique du Rein
| Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Rédacteur en chef de CKJ | Jürgen | Floege | Allemagne | 2023 | 2027 |
DTN
Néphrologie Dialyse Transplantation
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Rédacteur en chef de NDT | Hans-Joachim | Anders | Allemagne | 2023 | 2026 |
Manuel-Néphro
Manuel ERA Neph: La Néphrologie Dévoilée
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Rédacteur en chef du Neph-Manual | Jeroen | Kooman | Les Pays-Bas | 2025 | 2027 |
Registre de l'ERA
Comité du Registre ERA
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | A partir de | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA Président | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
| Président | Alberto | Ortiz | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du comité | Miha | Arnol | Slovénie | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Anders | Åsberg | Norvège | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Sevcan | Bakkaloglu | Turquie | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Pietro Manuel | Ferraro | Italie | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Jaakko | Helve | Finlande | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Julien | Hogan | France | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Viktorija | Kuzema | Lettonie | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Belén | Ponte | Suisse | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Espagne | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Mårten | Segelmark | Suède | 2024 | 2027 |
FMC
Comité de Formation Médicale Continue
| Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Beatriz | Fernández-Fernández | Espagne | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Safak | Mirioglu | Turquie | 2025 | 2027 |
| Membre du comité | Serhan | Tuglular | Turquie | 2026 | 2027 |
| Membre du comité | Alberto | Ortiz | Espagne | 2025 | 2028 |
Coordinateurs de FMC
Coordinateurs et co-coordinateurs de la Formation Médicale Continue pour 2025-2027
| Cours N° | Titre du cours | Coordinateur | Co-Coordinateur |
|---|---|---|---|
| CME 1 | GN primaire et secondaire, vascularite et maladies auto-immunes | Andreas Kronbichler, Autriche | Eleni Frangou, Chypre |
| CME 2 | Transplantation Rénale | Rachel Hellemans, Belgique | Christophe Mariat, France |
| CME 3 | Maladie métabolique cardio-rénale | Johannes Stegbauer, Allemagne | Marieta Theodorakopoulou, Grèce |
| CME 4 | Hémo et Dialyse Péritonéale | Lily Jakulj, Pays-Bas | Björn Meijers, Belgique |
| CME 5 | Lésion Rénale Aiguë | Marlies Ostermann, Royaume-Uni | Joana Gameiro, Portugal |
| CME 6 | Oncologie et électrolytes | Jolanta Małyszko, Pologne | Clara García-Carro, Espagne |
| CME 7 | Génétique pour néphrologues | Roman-Ulrich Müller, Allemagne | Maria Vanessa Perez Gomez, Espagne |
| CME 8 | CDK-MBD et néphrolithiase | María Jesús Lloret Cora, Espagne | Maria Fusaro, Italie |
| CME 9 | Intelligence artificielle pour néphrologues | Olivier Aubert, France | Claudia Torino, Italie |
| CME 10 | Pathologie rénale pour néphrologues | Pablo Cannata, Espagne | Sandrine Florquin, Pays-Bas |
ÉTHIQUE
Comité d’ÉTHIQUE
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Valerie | Luyckx | Suisse | 2024 | 2027 |
| Membre du comité | Gülçin | Kantarcı | Turquie | 2025 | 2030 |
| Membre du comité | Simon | Sawhney | Royaume-Uni | 2024 | 2029 |
| Membre du comité | Željka | Večerić-Haler | Slovénie | 2025 | 2030 |
SAB
Conseil Scientifique Consultatif
| Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Giovambattista | Capasso | Italie | 2023 | 2026 |
| Vice-président | Rafael | Kramann | Allemagne | 2023 | 2026 |
| Membre du Comité | Samar | Abd ElHafeez | Egypte | 2023 | 2026 |
| Membre du Comité | Peter | Boor | Allemagne | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Annette | Bruchfeld | Suède | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Pierre | Delanaye | Belgique | 2023 | 2026 |
| Membre du Comité | Charles | Ferro | Royaume-Uni | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Sandrine | Florquin | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
| Membre du Comité | Richard | Haynes | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
| Membre du Comité | Juan Francisco | Navarro-González | Espagne | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Francesco | Pesce | Italie | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Kultigin | Turkmen | Turquie | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | José Manuel | Valdivielso | Espagne | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Marianne | Verhaar | Pays-Bas | 2022 | 2026 |
| Membre du Comité | Marina | Vivarelli | Italie | 2023 | 2026 |
YNP
Plateforme des Jeunes Néphrologues Conseil
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Safak | Mirioglu | Turquie | 2025 | 2027 |
| Ancien Président | Orsolya | Cseprekál | Hongrie | 2025 | 2026 |
| Membre du Conseil | Fernando | Caravaca-Fontán | Espagne | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Michele | Eisenga | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Vanja | Ivković | Croatie | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Anna | Matyjek | Pologne | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Balazs | Odler | Autriche | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Joana | Tavares | Portugal | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Elisabet | Van Loon | Belgique | 2023 | 2026 |
Conseil CKD-MBD
Groupe de Travail sur les Maladies Rénal Chroniques – Troubles Minéraux et Osseux
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Antonio | Bellasi | Suisse | 2025 | 2028 |
| Vice-Président | Martin | De Borst | Pays-Bas | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Carlo | Alfieri | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Juan Miguel | Diaz Tocados | Espagne | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Mathias | Haarhaus | Suède | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Ditte | Hansen | Danemark | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Pietro Manuel | Ferraro | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Maria | Fusaro | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Mehmet | Kanbay | Turquie | 2022 | 2025 |
| Membre du conseil | Markus | Ketteler | Allemagne | 2023 | 2026 |
Conseil DESCaRTES
Groupe de Travail sur le Développement de l’Éducation, de la Science et des Soins pour la Transplantation Rénale dans les États Européens
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Christophe | Mariat | France | 2024 | 2027 |
| Vice-président | Ilaria | Gandolfini | Italie | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Ivana | Dedinska | Slovaquie | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Erol | Demir | Turquie | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Helen | Erlandsson | Suède | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Rachel | Hellemans | Belgique | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Mario | Schiffer | Allemagne | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Adnan | Sharif | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Arzu | Velioglu | Turquie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Annelies | de Weerd | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil sur le Diabésité
Groupe de Travail sur le Diabète et l’Obésité
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | À partir de | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Enrique | Morales | Espagne | 2023 | 2026 |
| Vice-président | Matias | Trillini | Italie | 2023 | 2026 |
| Président élu | Sebastjan | Bevc | Slovénie | 2025 | 2026 |
| Vice-président élu | Marius | Miglinas | Lituanie | 2025 | 2026 |
| Membre du conseil | Milica | Bozic | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Morten Buus | Jørgensen | Danemark | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Maša | Knehtl | Slovénie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | William | Martin | Irlande | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Espen | Nordheim | Norvège | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Espagne | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Marieta | Theodorakopoulou | Grèce | 2023 | 2026 |
Conseil ERATI
Groupe de Travail sur l’Insuffisance Rénale Aiguë de l’European Renal Association
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Marlies | Ostermann | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
| Vice-président & Président élu | Vincenzo | Cantaluppi | Italie | 2025 | 2026 |
| Vice-président élu | Nicholas | Selby | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
| Membre du conseil | Stanislas | Faguer | France | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Joana | Gameiro | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | José Antonio | Lopes | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Ana Belen | Sanz | Espagne | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Turgay | Saritas | Allemagne | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Sophie | de Seigneux | Suisse | 2023 | 2026 |
Conseil ERN
Groupe de Travail Européen sur la Nutrition Rénale
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Présidente | Carla | Avesani | Suède | 2025 | 2028 |
| Vice-présidente | Adamasco | Cupisti | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Eman Nagy | Abdelrazik | Egypte | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Andrew | Davenport | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Susanne | Fleig | Allemagne | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Liliana | Garneata | Roumanie | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Carolina | Gracia-Iguacel | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Giorgina | Piccoli | France | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Alice | Sabatino | Suède | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Wesley | Visser | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil d'EuDial
Groupe de Travail Européen sur la Dialyse
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Christian | Combe | France | 2024 | 2027 |
| Vice-président | Björn | Meijers | Belgique | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Gaetano | Alfano | Italie | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Yuri | Battaglia | Italie | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Casper | Franssen | Les Pays-Bas | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Manfred | Hecking | Autriche | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Rumeyza | Kazancioglu | Turquie | 2024 | 2027 |
| Membre du conseil | Valerie | Luyckx | Suisse | 2023 | 2026 |
| Membre du conseil | Rukshana | Shroff | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
Conseil EuReCa-M
Groupe de Travail sur la Médecine Rénale et Cardiovasculaire Européenne
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | José Manuel | Valdivielso | Espagne | 2024 | 2027 |
| Vice-Président | Patrick | Mark | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Shanmugakumar | Chinnappa | Royaume-Uni | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Beatriz | Fernández-Fernández | Espagne | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Fotini | Iatridi | Grèce | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Evangelia | Ntounousi | Grèce | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil - Observateur YNP | Nejc | Piko | Slovénie | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Johannes | Stegbauer | Allemagne | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Claudia | Torino | Italie | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgique | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Liffert | Vogt | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Conseil G&K
Groupe de Travail Gènes & Reins
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Emilie | Cornec-Le Gall | France | 2025 | 2028 |
| Vice-Président | Jan | Halbritter | Allemagne | 2025 | 2028 |
| Ancien Président | Roman-Ulrich | Müller | Allemagne | 2025 | 2026 |
| Membre du Conseil | Jeroen | de Baaji | Pays-Bas | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Melanie | Chan | Royaume-Uni | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Lucile | Figueres | France | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Tom | Nijenhuis | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Eric | Olinger | Belgique | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Maria Vanessa | Perez Gomez | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Matias | Simons | Allemagne | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Albertien M. | Van Eerde | Pays-Bas | 2023 | 2026 |
Conseil IWG
Groupe de Travail sur l’Immunonéphrologie
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Andreas | Kronblicher | Autriche | 2024 | 2027 |
| Vice-Président | Eleni | Frangou | Chypre | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Annette | Bruchfeld | Suède | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Fernando | Caravaca-Fontán | Espagne | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Safak | Mirioglu | Turquie | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Sarah | Moran | Irlande | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Stefanie | Steiger | Allemagne | 2023 | 2026 |
| Membre du Conseil | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2024 | 2027 |
| Membre du Conseil | Luis F. | Quintana | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du Conseil | Onno | Teng | Pays-Bas | 2024 | 2027 |
Conseil de ONCO-ERA
Groupe de Travail sur l’Onconéphrologie
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | Jolanta | Malyszko | Pologne | 2025 | 2028 |
| Vice-Président | Mariadelina | Simeoni | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Gerrit | van den Berg | Pays-Bas | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Laura | Cosmai | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Clara | García Carro | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Corinne | Isnard Bagnis | France | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Andreas | Kousios | Chypre | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Mario | Ollero | France | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Maria José | Soler Romeo | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil | Vladimir | Tesar | Tchéquie | 2025 | 2028 |
Équipe de Podcast
Une Pincée de Sel – Un podcast de l’équipe ERA
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Animatrice | Andrej | Skoberne | Slovénie | 2024 | 2026 |
| Co-Animatrice | George | Kosmadakis | France | 2024 | 2026 |
| Membre de l'équipe du Podcast | Hugo | Diniz | Portugal | 2026 | 2029 |
| Membre de l'équipe du Podcast | Jennifer | Lees | Royaume-Uni | 2025 | 2027 |
Equipe SoMe
Équipe des Médias Sociaux
| Rôle | Prénom | Nom de famille | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Leader de l'équipe SoMe | Sarah | Gleeson | Royaume-Uni | 2025 | 2028 |
| Co-Leader de l'équipe SoMe | Cristina Adriana | Popa | Roumanie | 2025 | 2028 |
| Membre du conseil de l'équipe SoMe | Raquel | Barba | Espagne | 2025 | 2026 |
| Membre du conseil de l'équipe SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grèce | 2025 | 2026 |
| Membre du conseil de l'équipe SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2025 | 2026 |
| Membre du conseil de l'équipe SoMe | Arunkumar | Subbiah | Inde | 2025 | 2026 |
| Membre de l'équipe SoMe | Nihal | Bashir | Émirats arabes unis | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Jonathan | Briggs | Royaume-Uni | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | José Jesús | Broseta Monzó | Espagne | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Lázaro Ibrain | Cobiellas Carballo | Mexique | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membre de l'équipe SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membre de l'équipe SoMe | Erol | Demir | Turquie | 2024 | 2027 |
| Membre de l'équipe SoMe | Oriana | De Marco | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Agavriloaei Bogdan | Dumitru | Roumanie | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Mohammed Abdel | Gawad | Égypte | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Badr | Khbouz | Allemagne | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Naveen Kumar | Mattewada | Inde | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Federica | Neve Vigotti | Italie | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Espagne | 2024 | 2027 |
| Membre de l'équipe SoMe | Anant | Sakharam Pilawan | Inde | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Rezzan Eren | Sadioğlu | Turquie | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membre de l'équipe SoMe | Katrina | Spensley | Royaume-Uni | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Anca Elena | Stefan | Roumanie | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Ana | Tchikaberidze | Géorgie | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Tina | Thomson | Royaume-Uni | 2025 | 2028 |
| Membre de l'équipe SoMe | Vaibhav | Tiwari | Inde | 2024 | 2027 |
| Membre de l'équipe SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Espagne | 2024 | 2027 |
Présidents du Congrès & Secrétaire
63ème Congrès de l’ERA
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du Congrès | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
| Président local du congrès | Kate | Stevens | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
| Secrétaire du congrès | Patrick | Mark | Royaume-Uni | 2025 | 2026 |
Présidents du Congrès & Secrétaire
64ème Congrès de l’ERA
| Rôle | Prénom | Nom | Pays | De | À |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du Congrès | Roser | Torra | Espagne | 2024 | 2027 |
| Président local du Congrès | Luuk | Hilbrands | Pays-Bas | 2026 | 2027 |
| Secrétaire du Congrès | Ewout | Hoorn | Pays-Bas | 2026 | 2027 |