ERA è orgogliosa di presentare il Piano Strategico a Lungo Termine di ERA, lanciato in occasione di ERA25 e intitolato “Leading the Way in Kidney Health: Innovation, Inclusion, Impact”.
Ruoli e Scadenze ERA
Consiglio
Membri del Consiglio
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente ERA | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
| Segretario Generale | Dimitrios S. | Goumenos | Grecia | 2024 | 2027 |
| Tesoriere | Mustafa | Arici | Turchia | 2024 | 2027 |
| Presidente Scienze Renali | Alberto | Ortiz | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Marcin | Adamczak | Polonia | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Kathrin | Eller | Austria | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Ana Carina | Ferreira | Portogallo | 2023 | 2026 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Giuseppe | Grandaliano | Italia | 2023 | 2026 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Kitty | Jager | Paesi Bassi | 2024 | 2027 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Jennifer | Lees | Regno Unito | 2024 | 2027 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Vassilios | Liakopoulos | Grecia | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Roberto | Minutolo | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro Ordinario del Consiglio | Siren | Sezer | Turchia | 2024 | 2028 |
CKJ
Clinical Kidney Journal
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| CKJ Editor-in-Chief | Jürgen | Floege | Germania | 2023 | 2027 |
NDT
Nefrologia Dialisi Trapianto
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Caporedattore NDT | Hans-Joachim | Anders | Germania | 2023 | 2026 |
Manuale-Nefro
Manuale ERA Neph: Nefrologia Svelata
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Caporedattore del Manuale Neph | Jeroen | Kooman | Paesi Bassi | 2025 | 2027 |
Registro ERA
Comitato del Registro ERA
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente ERA | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
| Presidente | Alberto | Ortiz | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Comitato | Miha | Arnol | Slovenia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Anders | Åsberg | Norvegia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Sevcan | Bakkaloglu | Turchia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Jaakko | Helve | Finlandia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Julien | Hogan | Francia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Viktorija | Kuzema | Lettonia | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Belén | Ponte | Svizzera | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | José Emilio | Sánchez-Álvarez | Spagna | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Mårten | Segelmark | Svezia | 2024 | 2027 |
ECM
Comitato per la Formazione Medica Continua
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Beatriz | Fernández-Fernández | Spagna | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Safak | Mirioglu | Turchia | 2025 | 2027 |
| Membro del Comitato | Serhan | Tuglular | Turchia | 2026 | 2027 |
| Membro del Comitato | Alberto | Ortiz | Spagna | 2025 | 2028 |
Coordinatori CME
Coordinatori e Co-coordinatori per l’Educazione Medica Continua per il 2025-2027
| Numero del Corso | Titolo del Corso | Coordinatore | Co-Coordinatore |
|---|---|---|---|
| CME 1 | GN primaria & secondaria, vasculiti e malattie autoimmuni | Andreas Kronbichler, Austria | Eleni Frangou, Cipro |
| CME 2 | Trapianto di Rene | Rachel Hellemans, Belgio | Christophe Mariat, Francia |
| CME 3 | Malattia metabolica cardio-renale | Johannes Stegbauer, Germania | Marieta Theodorakopoulou, Grecia |
| CME 4 | Emo e Dialisi Peritoneale | Lily Jakulj, Paesi Bassi | Björn Meijers, Belgio |
| CME 5 | Lesioni Renali Acute | Marlies Ostermann, Regno Unito | Joana Gameiro, Portogallo |
| CME 6 | Onconefrologia ed elettroliti | Jolanta Małyszko, Polonia | Clara García-Carro, Spagna |
| CME 7 | Genetica per nefrologi | Roman-Ulrich Müller, Germania | Maria Vanessa Perez Gomez, Spagna |
| CME 8 | CKD-MBD e nefrolitiasi | María Jesús Lloret Cora, Spagna | Maria Fusaro, Italia |
| CME 9 | Intelligenza artificiale per nefrologi | Olivier Aubert, Francia | Claudia Torino, Italia |
| CME 10 | Patologia renale per nefrologi | Pablo Cannata, Spagna | Sandrine Florquin, Paesi Bassi |
ETICA
Comitato di ETICA
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Valerie | Luyckx | Svizzera | 2024 | 2027 |
| Membro del Comitato | Gülçin | Kantarci | Turchia | 2025 | 2030 |
| Membro del Comitato | Simon | Sawhney | Regno Unito | 2024 | 2029 |
| Membro del Comitato | Željka | Večerić-Haler | Slovenia | 2025 | 2030 |
SAB
Consiglio Scientifico Consultivo
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Giovambattista | Capasso | Italia | 2023 | 2026 |
| Vicepresidente | Rafael | Kramann | Germania | 2023 | 2026 |
| Membro Comitato | Samar | Abd ElHafeez | Egitto | 2023 | 2026 |
| Membro Comitato | Peter | Boor | Germania | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Annette | Bruchfeld | Svezia | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Pierre | Delanaye | Belgio | 2023 | 2026 |
| Membro Comitato | Charles | Ferro | Regno Unito | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Sandrine | Florquin | Olanda | 2023 | 2026 |
| Membro Comitato | Richard | Haynes | Regno Unito | 2023 | 2026 |
| Membro Comitato | Juan Francisco | Navarro-González | Spagna | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Francesco | Pesce | Italia | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Kultigin | Turkmen | Turchia | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | José Manuel | Valdivielso | Spagna | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Marianne | Verhaar | Olanda | 2022 | 2026 |
| Membro Comitato | Marina | Vivarelli | Italia | 2023 | 2026 |
YNP
Piattaforma Giovani Nefrologi Direttivo
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Safak | Mirioglu | Turchia | 2025 | 2027 |
| Ex-Presidente | Orsolya | Cseprekál | Ungheria | 2025 | 2026 |
| Membro del consiglio | Fernando | Caravaca-Fontán | Spagna | 2023 | 2026 |
| Membro del consiglio | Michele | Eisenga | Olanda | 2024 | 2027 |
| Membro del consiglio | Vanja | Ivković | Croazia | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Anna | Matyjek | Polonia | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Balazs | Odler | Austria | 2023 | 2026 |
| Membro del consiglio | Joana | Tavares | Portogallo | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Elisabet | Van Loon | Belgio | 2023 | 2026 |
Commissione CKD-MBD
Gruppo di Lavoro sul Disturbo Minerale e Osseo nella Malattia Renale Cronica
| Ruolo | Nome | Cognome | Nazione | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Antonio | Bellasi | Svizzera | 2025 | 2028 |
| Vice-Presidente | Martin | De Borst | Paesi Bassi | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Carlo | Alfieri | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Juan Miguel | Diaz Tocados | Spagna | 2023 | 2026 |
| Membro del consiglio | Mathias | Haarhaus | Svezia | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Ditte | Hansen | Danimarca | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Pietro Manuel | Ferraro | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Maria | Fusaro | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del consiglio | Mehmet | Kanbay | Turchia | 2022 | 2025 |
| Membro del consiglio | Markus | Ketteler | Germania | 2023 | 2026 |
Consiglio Direttivo DESCaRTES
Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo di Educazione, Scienza e Cura per il Trapianto Renale nei Paesi Europei
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Christophe | Mariat | Francia | 2024 | 2027 |
| Vice-Presidente | Ilaria | Gandolfini | Italia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Ivana | Dedinska | Slovacchia | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Erol | Demir | Turchia | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Helen | Erlandsson | Svezia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Rachel | Hellemans | Belgio | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Mario | Schiffer | Germania | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Adnan | Sharif | Regno Unito | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Arzu | Velioglu | Turchia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Annelies | de Weerd | Paesi Bassi | 2023 | 2026 |
Comitato Diabesità
Gruppo di Lavoro su Diabete e Obesità
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Enrique | Morales | Spagna | 2023 | 2026 |
| Vicepresidente | Matias | Trillini | Italia | 2023 | 2026 |
| Presidente Eletto | Sebastjan | Bevc | Slovenia | 2025 | 2026 |
| Vicepresidente Eletto | Marius | Miglinas | Lituania | 2025 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Milica | Bozic | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Morten Buus | Jørgensen | Danimarca | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Maša | Knehtl | Slovenia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | William | Martin | Irlanda | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Espen | Nordheim | Norvegia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Ana Elena | Rodriguez-Rodriguez | Spagna | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Marieta | Theodorakopoulou | Grecia | 2023 | 2026 |
Consiglio Direttivo di ERAKI
Gruppo di Lavoro Europeo sull’Infortunio Renale Acuto di ERA
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Marlies | Ostermann | Regno Unito | 2023 | 2026 |
| Vice-Presidente & Presidente Eletto | Vincenzo | Cantaluppi | Italia | 2025 | 2026 |
| Vice-Presidente Eletto | Nicholas | Selby | Regno Unito | 2025 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Stanislas | Faguer | Francia | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Joana | Gameiro | Portogallo | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | José Antonio | Lopes | Portogallo | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Ana Belen | Sanz | Spagna | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Turgay | Saritas | Germania | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Sophie | de Seigneux | Svizzera | 2023 | 2026 |
Consiglio ERN
Gruppo di Lavoro Europeo sulla Nutrizione Renale
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Carla | Avesani | Svezia | 2025 | 2028 |
| Vicepresidente | Adamasco | Cupisti | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Eman Nagy | Abdelrazik | Egitto | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Andrew | Davenport | Regno Unito | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Susanne | Fleig | Germania | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Liliana | Garneata | Romania | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Carolina | Gracia-Iguacel | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Giorgina | Piccoli | Francia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Alice | Sabatino | Svezia | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Wesley | Visser | Olanda | 2023 | 2026 |
Consiglio EuDial
Gruppo di Lavoro Europeo sulla Dialisi
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Christian | Combe | Francia | 2024 | 2027 |
| Vice-Presidente | Björn | Meijers | Belgio | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Gaetano | Alfano | Italia | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Yuri | Battaglia | Italia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Casper | Franssen | Paesi Bassi | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Manfred | Hecking | Austria | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Rumeyza | Kazancioglu | Turchia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Valerie | Luyckx | Svizzera | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Rukshana | Shroff | Regno Unito | 2023 | 2026 |
Consiglio di EuReCa-M
Gruppo di Lavoro Europeo su Nefrologia e Medicina Cardiovascolare
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | José Manuel | Valdivielso | Spagna | 2024 | 2027 |
| Vice Presidente | Patrick | Mark | Regno Unito | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Shanmugakumar | Chinnappa | Regno Unito | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Beatriz | Fernández-Fernández | Spagna | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Fotini | Iatridi | Grecia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Evangelia | Ntounousi | Grecia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio - Osservatore YNP | Nejc | Piko | Slovenia | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Johannes | Stegbauer | Germania | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Claudia | Torino | Italia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Amaryllis | Van Craenenbroeck | Belgio | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Liffert | Vogt | Olanda | 2024 | 2027 |
Consiglio di Amministrazione G&K
Gruppo di Lavoro Geni & Rene
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Emilie | Cornec-Le Gall | Francia | 2025 | 2028 |
| Vicepresidente | Jan | Halbritter | Germania | 2025 | 2028 |
| Ex-Presidente | Roman-Ulrich | Müller | Germania | 2025 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Jeroen | de Baaji | Olanda | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Melanie | Chan | Regno Unito | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Lucile | Figueres | Francia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Tom | Nijenhuis | Olanda | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Eric | Olinger | Belgio | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Maria Vanessa | Perez Gomez | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Matias | Simons | Germania | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Albertien M. | Van Eerde | Olanda | 2023 | 2026 |
Consiglio Direttivo IWG
Gruppo di Lavoro di Immunonefrologia
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Andreas | Kronblicher | Austria | 2024 | 2027 |
| Vicepresidente | Eleni | Frangou | Cipro | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Annette | Bruchfeld | Svezia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Fernando | Caravaca-Fontán | Spagna | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Safak | Mirioglu | Turchia | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Sarah | Moran | Irlanda | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Stefanie | Steiger | Germania | 2023 | 2026 |
| Membro del Consiglio | Kate | Stevens | Regno Unito | 2024 | 2027 |
| Membro del Consiglio | Luis F. | Quintana | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Onno | Teng | Paesi Bassi | 2024 | 2027 |
Consiglio di Amministrazione ONCO-ERA
Gruppo di Lavoro di Onconefrologia
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Jolanta | Malyszko | Polonia | 2025 | 2028 |
| Vicepresidente | Mariadelina | Simeoni | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Gerrit | van den Berg | Paesi Bassi | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Laura | Cosmai | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Clara | Garcìa Carro | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Corinne | Isnard Bagnis | Francia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Andreas | Kousios | Cipro | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Mario | Ollero | Francia | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Maria José | Soler Romeo | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio | Vladimir | Tesar | Cechia | 2025 | 2028 |
Team Podcast
Un Pizzico di Sale – Un podcast del Team ERA
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Host | Andrej | Skoberne | Slovenia | 2024 | 2026 |
| Co-Host | George | Kosmadakis | Francia | 2024 | 2026 |
| Membro del team del podcast | Hugo | Diniz | Portogallo | 2026 | 2029 |
| Membro del team del podcast | Jennifer | Lees | Regno Unito | 2025 | 2027 |
Team SoMe
Team dei Social Media
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Leader del Team SoMe | Sarah | Gleeson | Regno Unito | 2025 | 2028 |
| Co-Leader del Team SoMe | Cristina Adriana | Popa | Romania | 2025 | 2028 |
| Membro del Consiglio del Team SoMe | Raquel | Barba | Spagna | 2025 | 2026 |
| Membro del Consiglio del Team SoMe | Eirini | Leptokaridou | Grecia | 2025 | 2026 |
| Membro del Consiglio del Team SoMe | Elsa | Morgado | Portugal | 2025 | 2026 |
| Membro del Consiglio del Team SoMe | Arunkumar | Subbiah | India | 2025 | 2026 |
| Membro del Team SoMe | Nihal | Bashir | Emirati Arabi Uniti | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Jonathan | Briggs | Regno Unito | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | José Jesús | Broseta Monzó | Spagna | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Lázaro Ibrain | Cobiellas Carballo | Messico | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Ana Luisa | Correia | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro del Team SoMe | Juliana | Damas | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro del Team SoMe | Erol | Demir | Türkiye | 2024 | 2027 |
| Membro del Team SoMe | Oriana | De Marco | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Agavriloaei Bogdan | Dumitru | Romania | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Mohammed Abdel | Gawad | Egitto | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Badr | Khbouz | Germania | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Naveen Kumar | Mattewada | India | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Federica | Neve Vigotti | Italia | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Diana | Rodriguez Espinosa | Spagna | 2024 | 2027 |
| Membro del Team SoMe | Anant | Sakharam Pilawan | India | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Rezzan Eren | Sadioğlu | Türkiye | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | José Luís | Silvano | Portugal | 2023 | 2026 |
| Membro del Team SoMe | Katrina | Spensley | Regno Unito | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Anca Elena | Stefan | Romania | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Ana | Tchikaberidze | Georgia | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Tina | Thomson | Regno Unito | 2025 | 2028 |
| Membro del Team SoMe | Vaibhav | Tiwari | India | 2024 | 2027 |
| Membro del Team SoMe | Ernesto Francisco | Valga Amado | Spagna | 2024 | 2027 |
Presidenti del Congresso & Segretario
63° Congresso ERA
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Congresso | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
| Presidente del Congresso Locale | Kate | Stevens | Regno Unito | 2025 | 2026 |
| Segretario del Congresso | Patrick | Mark | Regno Unito | 2025 | 2026 |
Presidenti del Congresso & Segretario
64° Congresso ERA
| Ruolo | Nome | Cognome | Paese | Da | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Congresso | Roser | Torra | Spagna | 2024 | 2027 |
| Presidente del Congresso Locale | Luuk | Hilbrands | Paesi Bassi | 2026 | 2027 |
| Segretario del Congresso | Ewout | Hoorn | Paesi Bassi | 2026 | 2027 |